Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17994Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Araújo Neto, João Correia de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4529681690767671 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Vilma Marques | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3525753308767285 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Edvania Barbosa da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15 | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Edvania Barbosa da. Caracterização biomorfológica e germinação de sementes de Allamanda blanchetti em função da luz, temperatura e água. 2025. 38f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17994 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to morphologically characterize the seeds of Allamanda blanchetti Lam. and to evaluate their germination responses under different environmental conditions. A total of 800 seeds were analyzed for length, width, thickness and weight. Germination was assessed under varying temperatures, water volumes, light conditions, and water stress simulated by PEG 6000. Considerable variability was observed in seed dimensions, with thickness being the most heterogeneous trait. Germination was most efficient at alternating temperatures of 20–30 °C, while high temperatures (>35°C) significantly reduced germination performance. Water volume and light conditions did not significantly affect germination, indicating the species’ adaptability to different moisture and light environments. Under water stress simulated by PEG 6000, germination was partially maintained up to -0.6 MPa, but was severely compromised at more negative potentials. These results indicate that Allamanda blanchetti produces highly viable and adaptable seeds, with potential for nursery cultivation, forest restoration programs, and ornamental use in tropical and subtropical regions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Agronomia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estresse hídrico, | pt_BR |
| dc.subject | biometria de sementes | pt_BR |
| dc.subject | desenvolvimento inicial | pt_BR |
| dc.subject | fatores abióticos | pt_BR |
| dc.subject | adaptação fisiológica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Caracterização biomorfológica e germinação de sementes de Allamanda blanchetti em função da luz, temperatura e água | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo caracterizar biomorfologicamente as sementes de Allamanda blanchetti Lam. e avaliar suas respostas germinativas em diferentes condições ambientais. Foram analisadas 800 sementes quanto a comprimento, largura, espessura e peso. A germinabilidade foi estudada em função de diferentes temperaturas, volumes de água, condições de luz e estresse hídrico simulado pelo PEG 6000. Para a biometria das sementes foram calculados a média, desvio padrão, variância, amplitude de variação, moda e mediana. Para os demais experimentos, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições de 25 sementes, cujas médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para os dados quantitativos (volume de água e estresse hídrico), os dados foram submetidos a análise de regressão. Os dados permitiram constatar ampla variabilidade nas dimensões das sementes, sendo a espessura a característica mais heterogênea. A germinação foi mais eficiente em temperaturas alternadas de 20-30 °C, enquanto temperaturas elevadas (>35 °C) reduziram significativamente o desempenho germinativo. O volume de água e as condições de luz não influenciaram de forma relevante a germinação das sementes, indicando adaptabilidade da espécie a diferentes ambientes hídricos e luminosos. Em situações de estresse hídrico, simulado pelo PEG 6000, a germinação foi parcialmente mantida até potenciais de -0,6 MPa, sendo severamente comprometida em potenciais mais negativos. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - AGRONOMIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracterização biomorfológica e germinação de sementes de Allamanda blanchetti em função da luz, temperatura e água..pdf | 954.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.