Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17974| Tipo: | Tese |
| Título: | Eletrossíntese microbiana e caracterização microbiológica do melaço: uma rota sustentável para o sequestro de carbono |
| Título(s) alternativo(s): | Microbial electrosynthesis and microbiological characterization of molasses: a sustainable pathway for carbon sequestration |
| Autor(es): | Holanda, Rafael da Silva Oliveira de |
| Primeiro Orientador: | Galdino, Fabiane Caxico de Abreu |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Diogenes Meneses dos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Freitas, Johnnatan Duarte de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Soletti, João Inacio |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Barros Neto, João Araujo |
| Resumo: | A emissão crescente de dióxido de carbono (CO2) causada pelas atividades humanas gera sérios problemas ambientais, como aquecimento global e mudança climática. Este estudo avaliou o potencial do melaço de cana-de-açúcar como meio de cultura para eletrossíntese microbiana, visando a captura de CO₂ e sua conversão em compostos orgânicos energéticos. Análises microbiológicas revelaram uma comunidade diversificada, predominando espécies do gênero Bacillus, identificadas morfologicamente e confirmadas molecularmente via extração de DNA, amplificação do gene 16S rRNA por PCR e análise eletroforética, assegurando a compatibilidade funcional dos isolados com processos bioeletroquímicos. O melaço sustentou eficientemente o crescimento bacteriano e, sob aplicação de corrente elétrica, os microrganismos apresentaram aumento da atividade metabólica e assimilação de CO₂. Resultados eletroquímicos demonstraram que os biocátodos apresentaram aumento progressivo da corrente após inoculação, especialmente a potenciais de -0,8 V e -1 V vs. Ag/AgCl, atingindo picos de densidade de corrente negativa (-60 A/m²), indicativos de reações de redução. Análises por FTIR confirmaram a formação de compostos como acetato, enquanto PCA e diagramas de Venn destacaram a diversidade funcional microbiana nos biofilmes. A integração de dados microbiológicos e eletroquímicos reforça o melaço como substrato estratégico para processos bioeletroquímicos, consolidando a eletrossíntese microbiana como abordagem sustentável para captura de carbono, produção de bioenergia e valorização de resíduos industriais. |
| Abstract: | The increasing emission of carbon dioxide (CO₂) caused by human activities generates serious environmental problems, such as global warming and climate change. This study evaluated the potential of sugarcane molasses as a culture medium for microbial electrosynthesis, targeting CO₂ capture and its conversion into energy-rich organic compounds. Microbiological analyses revealed a diverse microbial community, predominantly composed of Bacillus species, identified morphologically and confirmed at the molecular level through DNA extraction, 16S rRNA gene amplification by PCR, and agarose gel electrophoresis, ensuring the functional compatibility of the isolates with bioelectrochemical processes. Sugarcane molasses efficiently supported bacterial growth, and under the application of electrical current, the microorganisms exhibited increased metabolic activity and CO₂ assimilation. Electrochemical results demonstrated that biocathodes showed a progressive increase in current after inoculation, especially at potentials of -0.8 V and -1 V vs. Ag/AgCl, reaching negative current density peaks of -60 A/m², indicative of reduction reactions. FTIR analyses confirmed the formation of compounds such as acetate, while PCA and Venn diagrams highlighted the functional microbial diversity within the biofilms. The integration of microbiological and electrochemical data reinforces sugarcane molasses as a strategic substrate for bioelectrochemical processes, establishing microbial electrosynthesis as a sustainable approach for carbon capture, bioenergy production, and industrial waste valorization. |
| Palavras-chave: | Eletrossíntese microbiana Melaço de cana-de-açúcar Bacillus Biocátodo Captura de carbono Microbial electrosynthesis Sugarcane molasses Biocathode Carbon capture |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Materiais |
| Citação: | HOLANDA, Rafael da Silva Oliveira de. Eletrossíntese microbiana e caracterização microbiológica do melaço: uma rota sustentável para o sequestro de carbono. 2026. 100 f. Tese (Doutorado em Materiais) - Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Materiais, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17974 |
| Data do documento: | 1-ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eletrossíntese microbiana e caracterização microbiológica do melaço uma rota sustentável para o sequestro de carbono.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.