Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17937Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lana, Sandra Roseli Valerio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8494478067130908 | pt_BR |
| dc.creator | Lisboa, Heloísa Pimentel Dantas | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2084713333709743 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:31:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14 | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:31:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | LISBOA, Heloísa Pimentel Dantas. Influência do bem-estar e dos sistemas de produção de aves poedeiras na qualidade dos ovos. 2025. 32f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Graduação em Zootecnia, Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo- AL, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17937 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the relationship between laying hen farming systems, animal welfare indicators, and egg quality parameters. Through an integrative review, empirical and theoretical evidence was evaluated regarding the impacts of nutritional, environmental, and behavioral management in different production models, including conventional and alternative systems (cage-free, free-range, and organic). The results indicated that practices promoting animal welfare not only meet ethical and regulatory demands but also improve egg quality in terms of shell strength, yolk color, and Haugh unit. However, challenges such as high operational costs and environmental variability limit the large-scale adoption of alternative systems. The integration of monitoring technologies and hybrid management strategies emerges as a viable solution to balance production efficiency, product quality, and animal welfare. This study contributes to advancing knowledge in laying hen farming, providing a foundation for more sustainable and ethically responsible practices. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Zootecnia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Avicultura sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Avicultura sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Bem-estar animal | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade dos ovos | pt_BR |
| dc.subject | Galinhas poedeiras | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de criação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Influência do bem-estar e dos sistemas de produção de aves poedeiras na qualidade dos ovos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo analisou a relação entre os sistemas de criação de galinhas poedeiras, os indicadores de bem-estar animal e os parâmetros de qualidade dos ovos. Por meio de uma revisão integrativa, foram avaliadas evidências empíricas e teóricas sobre os impactos do manejo nutricional, ambiental e comportamental em diferentes modelos de criação, incluindo sistemas convencionais e alternativos (cage-free, free-range e orgânico). Os resultados indicaram que práticas que promovem o bem-estar das aves não apenas atendem a exigências éticas e regulatórias, mas também melhoram a qualidade dos ovos em termos de resistência da casca, coloração da gema e unidade Haugh. Por outro lado, desafios como custos operacionais elevados e variabilidade ambiental limitam a adoção em larga escala de sistemas alternativos. A integração de tecnologias de monitoramento e estratégias híbridas de manejo surge como uma solução viável para equilibrar eficiência produtiva, qualidade do produto e bem-estar animal. Este trabalho contribui para o avanço do conhecimento na avicultura de postura, fornecendo uma base para práticas mais sustentáveis e eticamente responsáveis. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ZOOTECNIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Influência do bem-estar e dos sistemas de produção de aves poedeiras na qualidade dos ovos.pdf | 342.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.