Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17931Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Tania Marta Carvalho dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2031287107158047 | pt_BR |
| dc.creator | Lima, Thiago Antônio de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T18:39:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09 | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T18:39:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Thiago Antônio de Oliveira. Qualidade microbiológica de amostras de queijo coalho comercializado a granel no mercado da produção em Maceió-AL. 2025. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Graduação em Zootecnia, Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo- AL, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17931 | - |
| dc.description.abstract | Coalho cheese is a product of cultural and economic importance in Northeastern Brazil, but its production and commercialization in open markets often occur without complying with hygiene and sanitary standards, posing a risk to consumer health. This study evaluated the microbiological quality of four samples of coalho cheese sold in bulk at the Mercado da Produção, in Maceió-AL, through the determination of the Most Probable Number (MPN/g) of total and thermotolerant coliforms. The results showed that two samples (A1TB and A3TMI) presented values <3 MPN/g for total and thermotolerant coliforms, within acceptable microbiological quality parameters. Sample A2TB showed moderate contamination (15 MPN/g of total coliforms), with no detection of thermotolerant coliforms. Sample A4TMI revealed a high level of contamination (>2400 MPN/g of total coliforms), indicating failures in production and commercialization conditions. The absence of thermotolerant coliforms in all samples suggests a lower risk of enteric pathogens, but the high load of total coliforms in some samples highlights hygienic-sanitary deficiencies that compromise food safety. The findings reinforce the need for the adoption of Good Manufacturing Practices, refrigerated transport, and effective inspection by regulatory agencies to ensure microbiological quality and protect public health. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Zootecnia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Coliformes | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade microbiológica | pt_BR |
| dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Comercialização informal | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Qualidade microbiológica de amostras de queijo coalho comercializado a granel no mercado da produção em Maceió-AL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O queijo coalho é um produto de importância cultural e econômica no Nordeste brasileiro, mas sua produção e comercialização em feiras livres frequentemente ocorrem sem seguir os padrões higiênico-sanitários, representando risco à saúde do consumidor. Este estudo avaliou a qualidade microbiológica de quatro amostras de queijo coalho comercializadas a granel no Mercado da Produção, em Maceió - AL, por meio da determinação do Número Mais Provável (NMP/g) de coliformes totais e termotolerantes. Os resultados mostraram que duas amostras (A1TB e A3TMI) apresentaram valores <3 NMP/g para coliformes totais e termotolerantes, estando dentro dos parâmetros aceitáveis de qualidade microbiológica. A amostra A2TB apresentou contaminação moderada (15 NMP/g de coliformes totais), sem detecção de coliformes termotolerantes. Já a amostra A4TMI revelou elevado nível de contaminação (>2400 NMP/g de coliformes totais), indicando falhas nas condições de produção e comercialização. A ausência de coliformes termotolerantes em todas as amostras sugere menor risco de patógenos entéricos, mas a alta carga de coliformes totais em parte das amostras evidencia deficiências higiênico-sanitárias que comprometem a segurança alimentar. Os resultados reforçam a necessidade de adoção de Boas Práticas de Fabricação, transporte refrigerado e fiscalização efetiva por órgãos reguladores, a fim de garantir a qualidade microbiológica e proteger a saúde pública. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ZOOTECNIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade microbiológica de amostras de queijo coalho comercializado a granel no mercado da produção em Maceió-AL.pdf | 797.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.