Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17930Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Elton Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7560032429418339 | pt_BR |
| dc.creator | Vaz, Wictor da Silva Rugel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T18:38:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09 | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T18:38:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-13 | - |
| dc.identifier.citation | VAZ, Wictor da Silva Rugel. Uso do extrato de maracujá passifloraceae na dieta para oreochromis niloticus. 2025. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Graduação em Zootecnia, Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo- AL, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17930 | - |
| dc.description.abstract | Aquaculture is one of the most prominent sectors within aquaculture in Brazil. Tilapia farming has been growing at rates above 10% per year, possibly due to the species’ ease of handling, good adaptability to adverse environmental conditions, and high acceptance of formulated diets, which results in excellent feed conversion and weight gain rates. The search for alternative feed ingredients to reduce production costs should be one of the key strategies in fish farming, aiming to achieve profitability and maintain the organoleptic quality of the fish. One ingredient that has been gaining attention is passion fruit, as it offers anti-stress properties and contains biochemical characteristics suitable to meet the nutritional needs of fish. Therefore, the objective of this study was to evaluate the feed intake and feed conversion of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fed a diet supplemented with passion fruit extract. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Zootecnia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | maracujá | pt_BR |
| dc.subject | tilapía | pt_BR |
| dc.subject | peixes | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Uso do extrato de maracujá passifloraceae na dieta para oreochromis niloticus | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A piscicultura, é uma das atividades pertencente à aquicultura que mais se destaca na no Brasil. A tilapicultura cresce em taxas acima de 10% ao ano, possivelmente, por ser um peixe de fácil manejo, boa adaptabilidade às condições ambientais adversas e possuir boa aceitação a dietas e serem obtidas ótimas taxas de conversão alimentar e ganho de peso. A busca por alimentos alternativos para baratear os custos de produção, deve ser uma das premissas para a piscicultura, visando a obtenção de lucro e qualidade organolépticas do pescado. Um ingrediente que vem ganhando destaque é o maracujá, pois oferece propriedades anti-estresse e possui propriedades bioquímicas adequadas as necessidades dos peixes. Por tanto, objetivou-se com esse trabalho, avaliar o consumo e a conversão alimentar de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) alimentadas com extrato de maracujá em sua dieta. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ZOOTECNIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uso do extrato de maracujá passifloraceae na dieta para oreochromis niloticus.pdf | 632.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.