Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17869| Tipo: | Tese |
| Título: | Control of the spontaneous emission rate of atoms trapped in spherical shell cavities |
| Autor(es): | Lima, Francisco Nogueira |
| Primeiro Orientador: | Lyra, Marcelo Leite |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lima, Rodrigo de Paula Almeida |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Italo Marcos Nunes de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Moraes, Fernando Jorge Sampaio |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Svaiter, Nami Fux |
| Resumo: | Dentro de uma teoria de perturbação dependente do tempo de primeira ordem calculamos a taxa de emissão espontânea de um sistema de dois níveis posicionado na vizinhança de uma superfície esférica perfeitamente refletora (exterior e interior), bem como a taxa de emissão espontânea de um sistema de dois níveis aprisionado entre duas esferas concêntricas perfeitamente refletoras. Consideramos um modelo do sistema no qual o emissor é representado por um monopólio de dois níveis acoplado a um campo escalar Hermitiano sem massa. Usando o método das imagens determinamos a função apropriada de Wightman avaliada na linha de universo do átomo. Para o átomo preso entre os raios das esferas concêntricas, a função de Wightman do átomo incorpora contribuições de um conjunto infinito de cargas imagens variáveis, satisfazendo as condições de contorno de Dirichlet. Fornecemos expressões analíticas para a taxa de decaimento, afim de investigar o processo de radiação do sistema atômico próximo de uma única esfera e preso entre as esferas concêntricas. Apresentamos uma análise detalhada da dependência da taxa de decaimento com o raio de esfera, localização do átomo e frequência da radiação emitida. Além disso, no caso de cascas esféricas analisamos a taxa de decaimento para diferentes relações entre os raios das esferas e a energia de radiação emitida. Por fim, revelamos regimes de forte supressão da taxa de emissão espontânea e o desenvolvimento de oscilações irregulares como função da energia quântica emitida. |
| Abstract: | Within a first-order time-dependent perturbation approach, we compute the spontaneous decay rate of a two-level system placed in the vicinity of a perfectly refecting spherical surface (exterior and interior) as well as the spontaneous emission rate of a two-level system trapped between two perfectly reflecting concentric spheres. We consider a model system in which the emitter is represented by a two-level monopole coupled to a Hermitian massless scalar field. Using the method of images, we determine the appropriate Wightman's function evaluated in the world line of the atom. For the atom trapped between the radii of the concentric spheres, Wightman's function of the atom incorporates contributions from an innite set of variable image charges, satisfying Dirichlet boundary conditions. We provide analytical expressions for the decay rate to investigate the radiation process of the atomic system near a single sphere and trapped between the concentric spheres. We provide a detailed analysis on the dependence of the decay rate on a sphere radius, atom's location, and emitted radiation frequency. What is more, on the case of spherical shells, we analyze the decay rate on different relationships between the radii of spheres and the radiation energy emitted. As it turns, we reveal regimes of strong suppression of the spontaneous emission rate, and development of irregular oscillations as function of quantum emitted energy. |
| Palavras-chave: | Eletrodinâmica quântica Pertubação (Dinâmica quântica) Teoria de campos escalares Spontaneous radiotion Cavity quantum electrodynamics Perturbation theory Scalar field theory |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Física |
| Citação: | LIMA, Francisco Nogueira. Control of the spontaneous emission rate of atoms trapped in spherical shell cavities. 2026. [115] f. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2019. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17869 |
| Data do documento: | 21-mai-2019 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Control of the spontaneous emission rate of atoms trapped in spherical shell cavities.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.