Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17841| Tipo: | Tese |
| Título: | Monitoramento ambiental e avaliação da qualidade da água, sedimento e molusco Bivalve (sururu) na laguna Mundaú (Alagoas, Brasil) |
| Autor(es): | Freire, Emerson dos Santos |
| Primeiro Orientador: | Assunção, Daniela Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos, Josué Carinhanha Caldas |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Bortoluzzi, Janaína Heberle |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Botero, Wander Gustavo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lopes, Gisele Simone |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Cunha, Francisco Antônio da Silva |
| Resumo: | O Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba (CELMM) é um dos mais importantes ecossistemas do Brasil, exercendo um expressivo papel na manutenção dos microclimas em ambientes naturais, na valorização da paisagem urbana das cidades em que se encontra, além de constituir-se num potencial para o desenvolvimento da pesca, recreação e turismo. No entanto, é nítido que sofre com o desenfreado e mal planejado processo de urbanização, que leva à eutrofização de seu recurso hídrico devido ao lançamento de efluentes, resultando na perda de sua qualidade sanitária e do aspecto estético de suas paisagens. Dessa forma, estudos de monitoramento ambiental nos diferentes compartimentos ambientais são de suma importância, incluindo o monitoramento de metais com elevado potencial toxicológico como o chumbo (Pb) e além do monitoramento de outros metais que são indicadores de contaminação por esgotos domésticos e industriais. O objetivo deste trabalho foi monitorar o teor de chumbo em amostras de água, sedimento e sururu da laguna Mundaú - Alagoas, Brasil. A amostragem foi realizada em 11 pontos de coleta usando como critério de escolha a proximidade ao polo cloroquímico, elevada e baixa ocupação populacional, locais de pesca do sururu e emissários de liberação de esgoto. Durante as 07 coletas foram realizadas análises in situ dos parâmetros físico-químicos (pH, temperatura, condutividade, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido e salinidade). As amostras de água foram analisadas de forma direta para quantificação de Pbdissolvido por espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica (GF AAS). As amostras de sururu e água (para a quantificação de teores totais dos analitos), foram submetidas à digestão ácida com HNO3 e H2O2 em forno de microondas para posterior análise por espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES). Na etapa de otimização do tratamento de amostra, foram avaliadas 3 misturas digestoras (HNO3 + H2O2 + HF; HNO3 + H2O2; e HNO3 + HCl) e o melhor resultado foi observado para o procedimento com HNO3 e H2O2, sendo então utilizado nas demais digestões das amostras de sedimentos onde os teores dos analitos foram também analisados por ICP OES. Através deste estudo foi possível observar que o teor de Pbdissolvido nas amostras de água estava acima de 10 µg L-1 para amostragem 6 (7,42 – 37,4 µg L-1 ) e 7 (5,42 – 20,1 µg L1 ), limite máximo permitido pela legislação brasileira (CONAMA 357/05). Os teores de Pbtotal das amostras de sururu ficaram abaixo do limite de quantificação (53,7 µg L-1 ). Quanto às amostras de sedimento, todas as amostras apresentaram concentrações de chumbo abaixo do limite máximo permitido pela Resolução 344/2004 do CONAMA (46,7 mg Kg-1 ). As altas concentrações dos analitos K, Mg, Ba, V, Mn, Fe, Cr e Zn nos sedimentos e água indicam uma deposição ao longo do tempo, possivelmente resultante de práticas inadequadas de descarte de efluentes domésticos e industriais em algumas áreas da Laguna Mundaú. |
| Abstract: | The Mundaú-Manguaba Estuarine Lagoon Complex (CELMM) is one of the most important ecosystems in Brazil, playing a significant role in maintaining microclimates in natural environments, enhancing the urban landscape of the cities in which it is located, as well as being a potential for the development of fishing, recreation and tourism. However, it is clear that it suffers from the unbridled and poorly planned urbanization process, which leads to the eutrophication of its water resources due to the discharge of effluents, resulting in the loss of its sanitary quality and the aesthetic aspect of its landscapes. Therefore, environmental monitoring studies in different environmental compartments are of theutmostimportance, including the monitoring of metals such as lead (Pb), as well as the monitoring of other metals , which are indicators of contamination by domestic and industrial sewage. The aim of this study was to monitor the lead content in samples of water, sediment and sururu from the Mundaú lagoon - Alagoas, Brazil. Sampling was carried outin 11 points using the following criteria: proximity to the chlorochemical center, high and low population density, sururu fishing sites and sewage outfalls. in situ analysis of the physical-chemical parameters pH, temperature, conductivity, total dissolved solids, dissolved oxygen and salinity) was carried out during the 7 collections. water samples were analyzed directly for dissolved Pbdissolved byAbsorption Spectrometry with Electrothermal(GF AAS). thesururu and water samples (for the quantification of the total levels of the analytes) were subjected to acid digestion with HNO3 and H2O2 in a microwave oven for subsequent analysis byCoupledSpectrometry (ICP OES) . In the sample treatment optimization stage, 3 digestion mixtures were evaluated (HNO3 + H2O2 + HF; HNO3 + H2O2; and HNO3 + HCl) and the best result was observed for the procedure with HNO3 and H2O2, which was then used in the other digestions of the sediment samples where the analyte levels were also analyzed by ICP OES. This study showed that the Pbdissolved content in the water samples above 10 µg L-1 for sample 6 (7.42 - 37.4 µg L-1 ) and 7 (5.42 - 20.1 µg L-1 ), the maximum limit allowed by Brazilian legislation (CONAMA 357/05). The levels oftotal Pb in the sururu samples were below the quantification limit (53.7 µg L-1 ). As for samples, all the samples showed lead concentrations below the maximum limit allowed by CONAMA Resolution 344/2004 (46.7 mg Kg-1 ). The high concentrations of the analytes K, Mg, Ba, V, Mn, Fe, Cr and Zn in the sediment and water indicate deposition over time, possibly as a result of inadequate domestic and industrial effluent disposal practices in some areas of the Mundaú Lagoon. |
| Palavras-chave: | monitoramento chumbo sururu água sedimento monitoring lead sururu water sediment |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia |
| Citação: | FREIRE, Emerson dos Santos. Monitoramento ambiental e avaliação da qualidade da água, sedimento e molusco Bivalve (sururu) na laguna Mundaú (Alagoas, Brasil). 2026. 164 f. Tese (Doutorado em Química e Biotecnologia) – Instituto de Química e Biotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17841 |
| Data do documento: | 11-dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IQB |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monitoramento ambiental e avaliação da qualidade da água, sedimento e molusco Bivalve (sururu) na laguna Mundaú (Alagoas, Brasil).pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.