Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17589Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Ivete Vasconcelos Lopes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1763418523296456 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Barboza, Marcio Gomes | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7032825305142761 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Amorim, Eduardo Lucena Cavalcante de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5647462671079561 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Salomon, Karina Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3169357924019841 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Samira Nascimento dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8384445767071293 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T17:14:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26 | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T17:14:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Samira Nascimento dos. Potencial de reúso de efluentes tratados de uma estação de tratamento de esgotos em Maceió - AL. 2026. 81 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17589 | - |
| dc.description.abstract | The implementation of Resource-Focused Sanitation emerges as an effective solution to preserve the environment and protect public health by preventing the negative impacts of improper disposal of waste, feces, urine, and wastewater. This approach goes beyond effluent treatment, also promoting the reuse of by-products such as sludge, biogas, and treated effluent, playing a crucial role in the responsible management of water resources. Water reuse, through the application of treated wastewater for various purposes, aims to maximize the utilization of reclaimed water, making it safe for specific uses and contributing to the conservation of water resources. The adoption of water reuse practices represents a significant step toward a circular economy. In this context, this study analyzed the potential for the reuse of treated effluents from the Benedito Bentes Wastewater Treatment Plant (ETE) in Maceió-AL. The analysis was conducted through an integrated approach, both quantitative and qualitative, with the objective of assessing the feasibility and benefits of sustainable reuse of these effluents, contributing to the efficient management of the region's water resources. The methodology included a detailed description of the study area, the collection of qualitative and quantitative data on the effluent, and a comparative analysis of these data with existing legislation and standards regarding reuse. The results obtained highlighted a significant potential for non-potable reuse of the treated effluent from ETE Benedito Bentes, with various applications, although some parameters require adjustments to fully meet regulatory standards. The study considered the use of reclaimed water for activities such as agriculture and public area irrigation. Furthermore, the construction sector and industries were identified as potential consumers for future studies, expanding the understanding and opportunities for the implementation of reuse in the region. The integration of qualitative and quantitative data provided a comprehensive view of the effluent quality and its suitability for different purposes, enabling more assertive decisions regarding the use of reclaimed water in the region. Regarding the quantitative information, the current production of reclaimed water at ETE is 25 m³/hour. The total demand of the potential consumers identified in the study adds up to 17,440 m³ per month, which demonstrates that the current production of reclaimed water is sufficient to meet this demand, evidencing the feasibility of using treated effluent for irrigation and maintenance of green areas. On the qualitative side, the annual average Biochemical Oxygen Demand (BOD) for 2023 was 20.45 mg/L, and the average Residual Chlorine was 1.35 mg/L. Other parameters such as Thermotolerant Coliforms, Ammoniacal Nitrogen, and Phosphorus were also analyzed. Finally, there is a highlighted need for specific federal legislation on the reuse of treated effluents. The creation of a comprehensive and well-defined regulatory framework can provide clear and consistent guidelines, aiding in the harmonization of existing standards in different states and municipalities, and ensuring the safety and quality of reclaimed water use throughout the country. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Engenharia Civil - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.subject | Água - reúso | pt_BR |
| dc.subject | Água - Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de esgoto sanitário | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
| dc.subject | Civil Engineering | pt_BR |
| dc.subject | Water - Reuse | pt_BR |
| dc.subject | Water - Quality | pt_BR |
| dc.subject | Sanitary sewage treatment | pt_BR |
| dc.subject | Wastewater treatment | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Potencial de reúso de efluentes tratados de uma estação de tratamento de esgotos em Maceió - AL | pt_BR |
| dc.title.alternative | Potential for reuse of treated effluents from a sewage treatment station in Maceió - AL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A implementação do Saneamento Focado em Recursos surge como uma solução eficaz para preservar o meio ambiente e proteger a saúde pública, ao prevenir os impactos negativos do descarte inadequado de resíduos, fezes, urina e águas servidas. Essa abordagem vai além do tratamento de efluentes, promovendo também a reutilização de subprodutos como lodo, biogás e efluentes tratados, desempenhando papel essencial na gestão responsável dos recursos hídricos. A reutilização da água, por meio da aplicação de águas residuárias tratadas em diversas finalidades, busca maximizar o aproveitamento da água de reúso, tornando-a segura para usos específicos e contribuindo para a conservação dos recursos hídricos. A adoção de práticas de reúso de água representa um passo significativo em direção à economia circular. Neste contexto, o presente trabalho analisou o potencial de reúso de efluentes tratados provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Benedito Bentes, em Maceió-AL. A análise foi conduzida por meio de uma abordagem integrada, quantitativa e qualitativa, com o objetivo de avaliar a viabilidade e os benefícios do reúso sustentável desses efluentes, contribuindo para a gestão eficiente dos recursos hídricos da região. A metodologia incluiu a descrição detalhada da área de estudo, levantamento de dados qualitativos e quantitativos sobre o efluente, além da análise comparativa com a legislação e normas vigentes sobre reúso. Os resultados obtidos destacaram um potencial significativo para o reúso não potável do efluente tratado na ETE Benedito Bentes, com diversas aplicações, embora alguns parâmetros exijam ajustes para atender plenamente aos padrões normativos. O estudo considerou o uso da água de reúso para atividades como agricultura e irrigação de áreas públicas. Além disso, a construção civil e as indústrias foram identificadas como potenciais consumidores para estudos futuros, ampliando a compreensão e as oportunidades para a implementação do reúso na região. A integração das informações qualitativas e quantitativas proporcionou uma visão abrangente da qualidade do efluente e sua adequação para diferentes finalidades, possibilitando decisões mais assertivas sobre o uso de água de reúso na região. Em relação às informações quantitativas, a produção de água de reúso na ETE atualmente é de 25 m³/hora. A demanda total dos potenciais consumidores identificados no estudo soma 17.440 m³ mensais, o que demonstra que a produção atual de água de reúso é suficiente para atender a essa demanda, evidenciando a viabilidade do uso do efluente tratado para irrigação e manutenção de áreas verdes. Na esfera qualitativa, a média anual da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) para o ano de 2023 foi de 20,45 mg/L, e o Cloro Residual apresentou média de 1,35 mg/L. Também foram analisados parâmetros como Coliformes Termotolerantes, Nitrogênio Amoniacal e Fósforo. Por fim, ressalta-se a necessidade de uma legislação federal específica sobre o reúso de efluentes tratados. A criação de um marco regulatório abrangente e bem definido pode fornecer diretrizes claras e consistentes, auxiliando na harmonização das normas existentes em diferentes estados e municípios, e assegurando a segurança e a qualidade do uso da água de reúso em todo o país. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA CIVIL - CTEC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Potencial de reúso de efluentes tratados de uma estação de tratamento de esgotos em Maceió - AL.pdf | Potencial de reúso de efluentes tratados de uma estação de tratamento de esgotos em Maceió - AL | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.