Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17508Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lyra, Marcelo Leite | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0907001903528428 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Adauto José Ferreira de | - |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Luan Felipe Santos | - |
| dc.creator | Fonseca, Reinaldo Freire da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0172432359736204 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T18:02:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23 | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T18:02:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Reinaldo Freire da. Espalhamento estacionário de mágnons 1D por um defeito de ligação anisotrópico e antissimétrico. 2025. [137] f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17508 | - |
| dc.description.abstract | Understanding the phenomena of magnetization wave transport in media with impurities is fundamental for the development of spintronics, a technology analogous to electronics, which exploits the degree of freedom of electron spin. We studied the scattering of one-dimensional iron and antiferromagnetic magnons by a bonding defect. We consider a defect with J1 exchange coupling, ∆ transverse anisotropy, and Dzyaloshinskii–Moriya D interaction. The bonding defect connects two chains of lateral spins with first neighbors with Heisenberg isotropic exchange coupling J. The bonding defect is responsible for an anisotropic Heisenberg coupling and an antisymmetric Dzyaloshinskii-Moriya-type interaction. Within a semiclassical approach, the theory of stationary scattering is used to calculate the transmission spectra of magnon excitations as a function of the coupling parameters in the bonding defect. We compared the spectral properties of iron and antiferromagnetic magnons. A transparent transmission flat band occurs for a particular superposition of values of the anisotropic and antisymmetric defect couplings. In addition, we reveal a transparent mode of ferromagnetic magnons in a region of the defect coupling parameter space that is absent in the case of antiferromagnetic magnons. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAL - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Spintrônica | pt_BR |
| dc.subject | Mágnons | pt_BR |
| dc.subject | Espalhamento estacionário | pt_BR |
| dc.subject | Espectro de transmissão | pt_BR |
| dc.subject | Spintronics | pt_BR |
| dc.subject | Stationary scattering | pt_BR |
| dc.subject | Transmission spectrum | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Espalhamento estacionário de mágnons 1D por um defeito de ligação anisotrópico e antissimétrico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Stationary scattering of 1D magnons by an anisotropic and antisymmetric binding defect | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | A compreensão dos fenômenos de transporte de ondas de magnetização em meios com impurezas é fundamental para o desenvolvimento da spintrônica, uma tecnologia análoga à eletrônica, que explora o grau de liberdade do spin dos elétrons. Estudamos o espalhamento de mágnons ferro e antiferromagnéticos unidimensionais por um defeito de ligação. Consideramos um defeito com acoplamento de troca J1, anisotropia transversal ∆ e interação Dzyaloshinskii–Moriya D. O defeito de ligação conecta duas cadeias de spins laterais com primeiros vizinhos com acoplamento de troca isotrópico de Heisenberg J. O defeito de ligação é responsável por um acoplamento de Heisenberg anisotrópico e uma interação antissimétrica do tipo Dzyaloshinskii-Moriya. Dentro de uma abordagem semiclássica, a teoria do espalhamento estacionário é usada para calcular os espectros de transmissão de excitações de mágnons em função dos parâmetros de acoplamento no defeito de ligação. Comparamos as propriedades espectrais de mágnons ferro e antiferromagnéticos. Uma banda plana de transmissão transparente ocorre para uma superposição particular de valores dos acoplamentos de defeitos anisotrópicos e antissimétricos. Além disso, revelamos um modo transparente de mágnons ferromagnéticos em uma região do espaço de parâmetros de acoplamento do defeito que está ausente no caso de mágnons antiferromagnéticos. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Espalhamento estacionário de mágnons 1D por um defeito de ligação anisotrópico e antissimétrico.pdf | Espalhamento estacionário de mágnons 1D por um defeito de ligação anisotrópico e antissimétrico | 19.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.