Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17387Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Meneghetti, Simoni Margareti Plentz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0280121582234738 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Barbosa, Cintya D'Angeles do Espirito Santo | - |
| dc.contributor.referee2 | Bortoluzzi, Janaína Heberle | - |
| dc.creator | Silva, Laura Letícia Freitas Ferreira da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0794177354520873 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T14:23:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03 | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T14:23:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-18 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Laura Letícia Freitas Ferreira da. Aplicação de óxidos mistos derivados de HDL Mg/Al sintetizados a partir de resíduo de alumínio na reação de transesterificação. 2025. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Instituto de Química e Biotecnologia, Curso de Química, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17387 | - |
| dc.description.abstract | The search for alternative fuels has intensified as a viable solution to replace petrodiesel, promoting both environmental and economic benefits. In this scenario, biodiesel emerges as a sustainable alternative, being a renewable and biodegradable fuel produced through the transesterification reaction of fatty acid esters present in vegetable oils and fats. For this reaction to occur with high efficiency, the use of catalysts, which can be classified as homogeneous or heterogeneous, is essential. In this work, layered double hydroxides (LDHs) were synthesized by two methods: co-precipitation (LDH-CP) and co-precipitation followed by hydrothermal treatment (LDH-H). From these materials, mixed oxides (Al₂O₃/MgO) were obtained by calcination at 550°C and applied as heterogeneous catalysts in the production of alkyl esters. The study of the structural properties of the synthesized oxides was carried out through energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), infrared absorption spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD), thermogravimetry (TGA), specific surface area (SSA), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM) and temperature programmed desorption (TPD). The analysis of the X-ray diffraction profile of the catalysts confirmed the formation of mixed oxides due to calcination. For the model transesterification reactions, ethyl acetate and methanol were used in a molar ratio of 1:5, at 120ºC, with reaction times ranging from 15 to 360 minutes, and 5% by mass of catalyst. The conversion of ethyl acetate was quantified by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID). The HDL-CP catalyst showed 63% conversion, showing promise for transesterification reactions. The results indicate that mixed oxides derived from HDLs may be a viable option as heterogeneous catalysts in transesterification processes. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Química- Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hidróxidos duplos lamelares | pt_BR |
| dc.subject | Catálise heterogênea | pt_BR |
| dc.subject | Layered Double Hydroxides | pt_BR |
| dc.subject | Heterogeneous catalysis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de óxidos mistos derivados de HDL Mg/Al sintetizados a partir de resíduo de alumínio na reação de transesterificação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of mixed oxides derived from Mg/Al HDL synthesized from aluminum waste in the transesterification reaction | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A busca por combustíveis alternativos tem se intensificado como uma solução viável para substituir o petrodiesel, promovendo benefícios tanto ambientais quanto econômicos. Nesse cenário, o biodiesel surge como uma alternativa sustentável, sendo um combustível renovável e biodegradável produzido por meio da reação de transesterificação de ésteres de ácidos graxos presentes em óleos vegetais e gorduras. Para que essa reação ocorra com alta eficiência, é essencial a utilização de catalisadores, que podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. Neste trabalho, hidróxidos duplos lamelares (HDLs) foram sintetizados por dois métodos: co-precipitação (HDL-CP) e co-precipitação seguida de tratamento hidrotérmico (HDL-H). A partir desses materiais, óxidos mistos (Al₂O₃/MgO) foram obtidos por calcinação a 550°C e aplicados como catalisadores heterogêneos na produção de ésteres alquílicos. O estudo das propriedades estruturais dos óxidos sintetizados foi realizada através de espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX), espectroscopia de absorção no infravermelho (FT-IR), difração de raios-X (DRX), termogravimetria (TGA), área superficial específica (BET), microscopia eletrônica de transmissão (MET), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e dessorção por temperatura programada (TPD). Com a análise do perfil de difração de raios-X dos catalisadores, foi confirmada a formação dos óxidos mistos devido à calcinação. Para as reações modelo de transesterificação, acetato de etila e metanol foram utilizados na razão molar 1:5, a 120ºC, com tempos reacionais variando de 15 a 360 minutos, e 5% em massa de catalisador. A conversão do acetato de etila foi quantificada por cromatografia gasosa com detector de ionização em chama (CG-FID). O catalisador HDL-CP apresentou 63% de conversão, mostrando-se promissor para reações de transesterificação. Os resultados indicam que os óxidos mistos derivados de HDLs podem ser uma opção viável como catalisadores heterogêneos em processos de transesterificação. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - QUÍMICA - IQB | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação de óxidos mistos derivados de HDL Mg-Al sintetizados a partir de resíduo de alumínio na reação de transesterificação.pdf | Aplicação de óxidos mistos derivados de HDL Mg/Al sintetizados a partir de resíduo de alumínio na reação de transesterificação | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.