Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17369Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pinho, Katiane do Nascimento Tavares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8982459103502118 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Érica Xavier de | - |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Marielza Santos do | - |
| dc.creator | Maciel, Yasmin Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9438218191121257 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:51:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01 | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:51:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | MACIEL, Yasmin Rodrigues. Análise das demonstrações contábeis: um estudo do impacto da pandemia Covid-19 em empresas da rede hoteleira do estado de Alagoas. 2025. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17369 | - |
| dc.description.abstract | The analysis of financial statements is a fundamental tool for assessing the financial and economic health of institutions, allowing the identification of variations over time that can signal trends and enable early adjustments. Considering the importance of the tourism sector, especially the hotel industry, for the economy and social development of the region, as well as its vulnerability to external factors, along with the social distancing and the closure of various sectors caused by the COVID-19 virus, this research aimed to investigate the behavior of economic and financial indicators of hotel companies in Alagoas between 2018 and 2023, with an emphasis on the impact of the COVID-19 pandemic on the economy of the hotel sector in the state. To this end, twelve financial and economic indicators were analyzed over six years, divided into categories of profitability, liquidity, and capital structure. The research followed a quantitative approach, utilizing descriptive methods and documentary research. The results showed that, although the hotel sector presented an unsatisfactory financial and economic performance during the pandemic, compared to previous years — with increased indebtedness, decreased payment capacity, and reduced profitability — there was a gradual recovery throughout 2022 and 2023, due to the recovery of economic sectors and the PERSE fiscal incentive. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Demonstrações Contábeis | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores Econômico-Financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 - Impactos econômicos | pt_BR |
| dc.subject | Setor hoteleiro | pt_BR |
| dc.subject | Hotel Sector | pt_BR |
| dc.subject | Financial and Economic Indicators | pt_BR |
| dc.subject | Financial Statements | pt_BR |
| dc.subject | Liquidity | pt_BR |
| dc.subject | Profitability | pt_BR |
| dc.subject | Indebtedness | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | Análise das demonstrações contábeis: um estudo do impacto da pandemia Covid-19 em empresas da rede hoteleira do estado de Alagoas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Accounting instructions: a study of the impact of the Covid-19 pandemic on hotel network companies in the state of Alagoas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A análise das demonstrações contábeis é uma ferramenta fundamental para avaliar a saúde financeira e econômica das instituições, permitindo identificar variações ao longo do tempo que podem sinalizar tendências e possibilitar ajustes antecipados. Considerando a importância do setor de turismo, especialmente o segmento hoteleiro, para a economia e o desenvolvimento social da região, além de sua vulnerabilidade a fatores externos, bem como o afastamento social e o fechamento de diversos segmentos causado pelo vírus da COVID-19, esta pesquisa teve como objetivo investigar o comportamento dos indicadores econômicos e financeiros das empresas hoteleiras de Alagoas entre 2018 e 2023, com ênfase no impacto da pandemia de COVID-19 na economia do segmento hoteleiro do estado. Para isso, foram analisados doze indicadores financeiros e econômicos ao longo de seis anos, divididos nas categorias de rentabilidade, liquidez e estrutura de capital. A pesquisa seguiu uma abordagem quantitativa, utilizando métodos descritivos e pesquisa documental. Os resultados mostraram que, embora o setor hoteleiro tenha apresentado um desempenho financeiro e econômico insatisfatório durante a pandemia, em comparação aos anos anteriores — com aumento do endividamento, diminuição na capacidade de pagamento e redução da rentabilidade, houve uma recuperação gradual ao longo de 2022 e 2023, em decorrência da retomada dos setores econômicos e do incentivo fiscal PERSE. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FEAC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise das demonstrações contábeis_um estudo do impacto da pandemia Covid-19 em empresas da rede hoteleira do estado de Alagoas.pdf | Análise das demonstrações contábeis: um estudo do impacto da pandemia Covid-19 em empresas da rede hoteleira do estado de Alagoas | 715.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.