Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17363Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Thiago Damasceno | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2971153330790431 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Gutierrez, Marco Antônio | - |
| dc.contributor.referee1 | Pimentel, Bruno Almeida | - |
| dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Estela | - |
| dc.creator | Laranjeira, Rafael Monteiro | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/280248444196972 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:07:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01 | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:07:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
| dc.identifier.citation | LARANJEIRA, Rafael Monteiro. A comprehensive framework for atrial fibrillation classification: from ecg images to multimodal analysis. 166 f. 2025. Dissertação (Mestrado em Informática) – Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17363 | - |
| dc.description.abstract | This research presents a comprehensive framework for automated atrial fibrillation (AF) classification that bridges the gap between clinical practice and advanced machine learn ing techniques. We introduce a pipeline that transforms standard 12-lead electrocardiogram (ECG) examination images into multiple complementary representations, enabling a system atic investigation of different approaches to AF classification. The framework processes raw ECG images to extract Lead II data, which is then transformed into three distinct modali ties: processed images, time series, and spectrograms. Each modality is then analyzed using specialized neural network architectures that are optimized for their specific characteristics. The investigation involves two experimental scenarios: a balanced comparison be tween AF and normal rhythms and a clinically realistic scenario that maintains the natural class distributions (AF and non-AF), using a private dataset (InCor-DB) and a public dataset (Zheng-DB). In the balanced scenario, the multimodal approach achieved an F1- score of 99.28% ± 0.02%, while individual modalities consistently reached values above 98.36% ± 0.17%. In the clinically realistic scenario, where AF cases accounted for 8.45% of the data, the robustness of the framework was demonstrated, with the multimodal ap proach achieving an F1-score of 88.59%. External validation using the Zheng-DB dataset confirmed the generalization of the framework, with the multimodal approach maintaining strong performance (F1-score of 98.13 ± 0.36%) under balanced conditions. An important part of our approach is the weighted fusion mechanism that combines fea tures from each modality, using learned weights to determine how different representations contribute to the final analysis. Our experiments show that these weights adapt accord ingly to the task complexity, maintaining balanced contributions across modalities (image: 0.3382±0.0025, spectrogram: 0.3450±0.0033, time series: 0.3167±0.0045) to discriminate AF from normal rhythms, while showing strong specialization (time series: 0.5025±0.1252) to discriminate AF from various arrhythmias. This adaptive behavior demonstrates the mech anism’s ability to optimize feature usage based on specific classification challenges, con tributing to robust performance in different clinical scenarios. This research contributes to the field of automated ECG analysis by providing empirical evidence for the effectiveness of different data representations in AF detection. It was also observed that it is not very common to find studies that address spectrograms, images and time series simultaneously. This study seeks to show the feasibility of combining these inputs and the relationship between them. The framework’s ability to process standard ECG images makes it compatible with environments where only the image format is available, which could facilitate its adoption in environments with fewer resources and doctors available. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fibrilação atrial | pt_BR |
| dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
| dc.subject | Eletrocardiografia | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais (Computação) | pt_BR |
| dc.subject | Atrial fibrillation | pt_BR |
| dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
| dc.subject | Electrocardiography | pt_BR |
| dc.subject | Neural Networks | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | A comprehensive framework for atrial fibrillation classification : from ecg images to multimodal analysis | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa apresenta um framework abrangente para a detecção automatizada de fib rilação atrial (FA) que preenche a lacuna entre a prática clínica e as técnicas avançadas de aprendizado de máquina. Introduzimos um fluxo de processamento que transforma imagens padrão de exames de ECG de 12 derivações em múltiplas representações complementares, permitindo uma investigação sistemática de diferentes abordagens para a detecção de FA. O framework processa imagens brutas de ECG para extrair dados da derivação II, que são então transformados em três modalidades distintas: imagens processadas, séries temporais e espectrogramas. Cada modalidade é então analisada usando arquiteturas de redes neurais especializadas que são otimizadas para suas características específicas. A investigação envolve dois cenários experimentais: uma comparação balanceada entre FA e ritmos normais e um cenário clinicamente realista que mantém as distribuições naturais das classes (FA e não FA), usando uma base privada (InCor-DB) e uma base pública (Zheng DB). No cenário balanceado, a abordagem multimodal alcançou um F1-score de 99, 28% ± 0, 02%, enquanto as modalidades individuais alcançaram consistentemente valores acima de 98.36% ± 0.17%. No cenário clinicamente realista, onde os casos de FA representaram 8, 45% dos dados, a robustez do framework foi demonstrada com a abordagem multimodal alcançando um F1 score de 88, 59%. A validação externa usando o conjunto de dados Zheng DB confirmou a generalização do framework, com a abordagem multimodal mantendo um bom desempenho (F1 score de 98, 13 ± 0, 36%) em condições balanceadas. Uma parte importante da nossa abordagem é o mecanismo de fusão ponderada que com bina recursos de cada modalidade, usando pesos aprendidos para determinar como as difer entes representações contribuem para a análise final. Nossos experimentos mostram que esses pesos se adaptam à complexidade da tarefa, mantendo contribuições equilibradas entre as modalidades (imagem: 0, 3382 ± 0, 0025, espectrograma: 0, 3450 ± 0, 0033, série tempo ral: 0, 3167 ± 0, 0045) para discriminar a FA de ritmos normais, ao mesmo tempo em que mostra especialização (série temporal: 0, 5025 ± 0, 1252) para discriminar a FA de várias ar ritmias. Esse comportamento adaptativo demonstra a capacidade do mecanismo de otimizar o uso de recursos com base em desafios de classificação específicos, contribuindo para um desempenho consistente em diferentes cenários clínicos. Esta pesquisa contribui para o campo da análise automatizada de ECG, fornecendo ev idências empíricas para a eficácia de diferentes representações de dados na detecção de FA. Também foi observado que não é muito comum encontrar trabalhos que abordem espectro gramas, imagens e séries temporais simultaneamente. Esse estudo busca mostrar a viabil idade dessa combinação dessas entradas e o relacionamento entre elas. A capacidade do framework de processar imagens de ECG padrão o torna compatível com os ambientes onde apenas o formato de imagem está disponível, o que pode facilitar sua adoção em ambientes com menos recursos e médicos disponíveis. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A comprehensive framework for atrial fibrillation classification from ecg images to multimodal analysis.pdf | 6.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.