Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17248Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rosário, Francisco José Peixoto | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4085359871925493 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira Júnior, Reynaldo Rubem | - |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Tainá Teixeira Cavalcante | - |
| dc.creator | Sousa, Solemar Gama | - |
| dc.creator.Lattes | https:/lattes.cnpq.br/5662755013246769 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T15:22:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17 | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T15:22:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Solemar Gama. Análise do mercado imobiliário de Maceió a partir do índice de velocidade de vendas (2020-2023). 2025. 52 f. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) – Programa de Pós-Graduação em Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17248 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated the dynamics of the real estate market in Maceió between 2020 and 2023, focusing on the Sales Speed Index (IVV). Data provided by the Construction Industry Union of the State of Alagoas (SINDUSCON-AL) were used, covering a period of national and international crisis caused by the COVID-19 pandemic. During this time, measures such as the increase in the SELIC rate, implemented in response to the economic context, directly impacted he real estate market. To understand how these changes influenced the sector, a correlational analysis was conducted between the IVV and macroeconomic indicators, using data collected from official sources such as the Getúlio Vargas Foundation (FGV). The methodology included an initial literature review to support the study, followed by a qualitative characterization of Maceió's real estate market and related economic indices. Subsequently, data on the supply of developments and the behavior of the IVV were presented, concluding with an analysis of the correlation between economic indices and the local real estate market. The results indicated that Maceió's real estate market prioritized vertical residential developments, particularly small apartments with 1 or 2 bedrooms. Additionally, it was found that economic indicators directly linked to the real estate sector, such as INCC, IGP-M, CUB/M², and IPCA, did not show a significant correlation with the evolution of the IVV in the city during the analyzed period. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAL - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Índice de Velocidade de Vendas | pt_BR |
| dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
| dc.subject | Oferta | pt_BR |
| dc.subject | Demanda | pt_BR |
| dc.subject | Índices macroeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Sales Speed Index | pt_BR |
| dc.subject | Real estate market | pt_BR |
| dc.subject | Supply | pt_BR |
| dc.subject | Demand | pt_BR |
| dc.subject | Macroeconomic indicate | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Análise do mercado imobiliário de Maceió a partir do índice de velocidade de vendas (2020-2023) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo investigou as dinâmicas do mercado imobiliário de Maceió entre 2020 e 2023, com foco no Índice de Velocidade de Vendas (IVV). Utilizaram-se dados fornecidos pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas (SINDUSCON-AL), contemplando um período de crise nacional e internacional provocado pela pandemia de COVID-19. Durante esse intervalo, medidas como o aumento da Taxa SELIC, adotadas em resposta ao contexto econômico, impactaram diretamente o mercado imobiliário. Para compreender como essas mudanças influenciaram o setor, realizou-se uma análise correlacional entre o IVV e indicadores macroeconômicos, com dados coletados de fontes oficiais, como a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A metodologia incluiu uma revisão bibliográfica inicial para fundamentar o estudo, seguida pela caracterização qualitativa do mercado imobiliário de Maceió e dos índices econômicos relacionados. Posteriormente, foram apresentados dados sobre a oferta de empreendimentos e o comportamento do IVV, concluindo-se com a análise da correlação entre os índices econômicos e o mercado imobiliário local. Os resultados indicaram que o mercado imobiliário de Maceió priorizou empreendimentos residenciais verticais, especialmente apartamentos pequenos, com 1 ou 2 quartos. Além disso, constatou-se que indicadores econômicos diretamente ligados ao setor imobiliário, como Índice Nacional da Construção Civil (INCC), Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), Custo Unitário Básico por metro quadrado (CUB/M²) e Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), não apresentaram correlação relevante com a evolução do IVV na cidade durante o período analisado. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FEAC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise do mercado imobiliário de Maceió a partir do índice de velocidade de vendas (2020-2023).pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.