Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17156Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Feitosa, Cid Olival | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6060628420316378 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Cícero Péricles de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Márcio Jorge Porangaba | - |
| dc.creator | Gomes, Dayane Lins | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5999891022586975 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T17:14:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-04 | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T17:14:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Dayane Lins. Crescimento do número de microempreendedor individual na região metropolitana de Maceió-AL. 2025. 34 f. Trabalho de conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17156 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the importance of Individual Microentrepreneurs (MEIs) for the economy of the Metropolitan Region of Maceió, from 2010 to 2022. The research investigates the growth in the number of MEIs in Alagoas and, specifically, in the Metropolitan Region of Maceió, highlighting their representativeness in relation to the local population and their socioeconomic impacts. The research, of a bibliographic and documentary nature, is based on data provided by agencies such as Sebrae and IBGE. The study reveals that the increase in the number of MEIs is associated with factors such as the simplification of the formalization process, structural unemployment and the increase in informality, especially after periods of economic crises. In addition, it identifies that this modality has promoted greater social and economic inclusion, but faces limitations such as difficulties in accessing credit, technical qualification and low competitiveness in the formal market. It is concluded that, although the growth of MEIs represents an advance in formalization and income generation, it is necessary to expand public support and training policies to guarantee the sustainability of these initiatives in the region. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Ciências Econômicas - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Microempreendedor individual (MEI) | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | Precarização do Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Economia Regional | pt_BR |
| dc.subject | Individual Microentrepreneur (MEI) | pt_BR |
| dc.subject | Entrepreneurship | pt_BR |
| dc.subject | Job Insecurity | pt_BR |
| dc.subject | Regional Economy | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Crescimento do número de microempreendedor individual na região metropolitana de Maceió-AL | pt_BR |
| dc.title.alternative | Growth in the number of microentrepreneurs in the metropolitan region of Maceió | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a importância dos Microempreendedores Individuais (MEIs) para a economia da Região Metropolitana de Maceió, no período de 2010 a 2022. A pesquisa investiga o crescimento do número de MEIs em Alagoas e, especificamente, na Região Metropolitana de Maceió, destacando sua representatividade em relação à população local e seus impactos socioeconômicos. A pesquisa, de caráter bibliográfico e documental, baseia-se em dados fornecidos por órgãos como o Sebrae e IBGE. O estudo revela que o aumento do número de MEIs está associado a fatores como a simplificação do processo de formalização, o desemprego estrutural e o aumento da informalidade, especialmente após períodos de crises econômicas. Além disso, identifica que essa modalidade tem promovido maior inclusão social e econômica, mas enfrenta limitações como dificuldades de acesso ao crédito, qualificação técnica e baixa competitividade no mercado formal. Conclui-se que, embora o crescimento dos MEIs represente um avanço na formalização e na geração de renda, é necessário ampliar as políticas públicas de apoio e capacitação para garantir a sustentabilidade dessas iniciativas na região. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FEAC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento do número de microempreendedor individual na região metropolitana de Maceió-AL.pdf | Crescimento do número de microempreendedor individual na região metropolitana de Maceió-AL | 288.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.