Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16157
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barboza, Aline da Silva Ramos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4857672279132119 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moraes, Karoline Alves de Melo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3666730659065228 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, João Marcos Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7956531027463602 | pt_BR |
dc.creator | Carvalho, Isadora Queiroz Freire de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3254271130007485 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T14:52:11Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08 | - |
dc.date.available | 2025-05-08T14:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Isadora Queiroz Freire de. Proposta de otimização da distribuição das fibras em elementos de concreto moldado em camadas com base no ensaio indutivo. 2025. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16157 | - |
dc.description.abstract | Simple, unreinforced concrete presents a brittle behavior, with low tensile strength and low ductility, which led to the emergence of special concretes in order to supply its deficiencies, as is the case of fiber reinforced concrete (FRC), which has the proposal to improve the behavior of concrete in the Ultimate Limit State (ULE), since they minimize the limitation of low tensile strength of this composite. Among the different types of fibers, metallic fibers are highlighted because they have a greater modulus of elasticity than concrete, guaranteeing the composite greater ductility after cracking and even greater resistance to tensile stresses. In view of all the benefits, the use of steel fiber reinforced concrete (SFRC) in pavements, tunnel linings and even in flexural structural elements is an advantage and a reality in several countries. For the CRFA to be applied for structural purposes, a minimum mechanical performance must be achieved and tests with specific criteria are used to ensure that the design specifications are met by the current NBR 16938. However, since this behavior is influenced by the fiber content in the mixture and its dispersion, a non-destructive method that has been highlighted as an evaluation tool is the inductive method. This method is based on Faraday's Laws and on the variation of inductance measured in the specimen inserted in a coil. In Brazil, the fibers still have a high commercial value, and, adding the price of the additives necessary for the production of the mixture, the cost of CRFA can present a considerable increase in relation to conventional concrete. Focusing on an optimized use of CRFA, this work proposes the use of CRFA in tensioned zones of a beam under bending, correlating the orientation of the fibers in the specimen evidenced by the cracking result obtained through the inductive method. The analysis of the results shows that the use of layers guides the fibers in their optimal way, perpendicular to the crack, due to the reduction of its section, therefore, in addition to having a positive factor in reducing costs, the layered beams have the advantage of optimize the use of fibers by inducing an orientation in which they respond better to traction efforts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Engenharia Civil - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Concreto reforçado com fibras | pt_BR |
dc.subject | Método indutivo | pt_BR |
dc.subject | Estrutura de concreto | pt_BR |
dc.subject | Fibra metálica | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Fiber reinforced concrete | pt_BR |
dc.subject | Inductive method | pt_BR |
dc.subject | Concrete structure | pt_BR |
dc.subject | Metallic fiber | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Proposta de otimização da distribuição das fibras em elementos de concreto moldado em camadas com base no ensaio indutivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal for optimization of the distribution of fibers in layer molded concrete elements based on inductive testing | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O concreto simples, não armado, apresenta um comportamento frágil, com baixa resistência à tração e baixa ductilidade, o que levou ao surgimento de concretos especiais a fim de suprir suas deficiências. O concreto reforçado com fibras (CRF) é um deles, que tem a proposta de melhorar o comportamento do concreto no Estado Limite Último (ELU), uma vez que minimizam a limitação de baixa resistência à tração deste compósito. Dentre os diversos tipos de fibras, as metálicas recebem destaque pois são mais econômicas e eficientes durante o processo de mistura, além de possuírem uma ótima aderência fibra-matriz garantindo ao compósito maior ductilidade após a fissuração e ainda maior resistência a esforços de tração. Tendo em vista todos os benefícios, a utilização do concreto reforçado com fibras de aço (CRFA), em pavimentos, revestimento de túneis e até em elementos estruturais sob flexão, é uma vantagem e realidade em diversos países. Para o CRFA ser aplicado com fins estruturais, um desempenho mecânico mínimo deve ser atingido e ensaios com critérios específicos são utilizados para garantir que as especificações de projeto sejam atendidas pela atual NBR 16938. Entretanto, uma vez que esse comportamento é influenciado pelo teor de fibras na mistura e sua dispersão, um método não destrutivo que vem se destacando como ferramenta de avaliação é o método indutivo. Esse método se baseia nas Leis de Faraday e na variação de indutância medida no corpo de prova inserido numa bobina. No Brasil, as fibras ainda têm um valor comercial alto, e, adicionando o preço dos aditivos necessários à produção da mistura, o custo do CRFA pode apresentar um aumento considerável em relação ao concreto convencional. Com foco numa utilização otimizada do CRFA, esse trabalho propõe o uso de CRFA em zonas tracionadas de uma viga sob flexão com os resultados obtidos através do método indutivo. A análise dos resultados evidencia que o uso de camadas orientam as fibras em sua maneira ótima, perpendicular a fissura, devido à diminuição de sua seção, portanto, além de ter um fator positivo na diminuição de custos, as vigas em camadas possuem a vantagem de otimizar a utilização das fibras por induzirem uma orientação em que elas respondem melhor aos esforços de tração. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA CIVIL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proposta de otimização da distribuição das fibras em elementos de concreto moldado em camadas com bas.pdf | 8.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.