Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16040
Tipo: | Dissertação |
Título: | Surface Plasmon Polariton em metamateriais com fator de perda |
Autor(es): | Soares, Luigui Augusto dos Santos |
Primeiro Orientador: | Cavalcanti, Solange Bessa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Brandão Filho, Paulo Cesar Aguiar |
metadata.dc.contributor.referee2: | Costa, Alex Emanuel Barros |
Resumo: | As equações de Maxwell são tradicionalmente apresentadas por meio dos campos fundamentais (E e B). Neste estudo, exploramos uma formulação alternativa das equações de Maxwell que também incorpora os campos D e H, utilizados para descrever de forma mais adequada os fenômenos eletromagnéticos em materiais, considerando como estes respondem à presença de campos elétricos e magnéticos externos. Introduzimos, ainda, o conceito de metamaterial, um tipo de material artificialmente construído que exibe propriedades incomuns em comparação com os materiais naturais. A partir desse conceito, demonstramos a possibilidade de sustentar Surface Plasmon Polaritons (SPPs) em uma configuração específica, detalhando sua implementação. Os SPPs em metamateriais apresentam características únicas que permitem o controle preciso da luz em escalas nanométricas. Ao projetar a geometria e as propriedades dos metamateriais, é possível ajustar as ressonâncias dos SPPs para interagir com a luz em diferentes comprimentos de onda. Neste trabalho, adotamos uma abordagem mais realista ao incluir o fator de perda na formulação do metamaterial. Essa inclusão ampliou as possibilidades de aplicação em dispositivos ópticos avançados, como sensores ultrassensíveis, moduladores de luz e circuitos ópticos integrados. Ao manipular o fator de perda, conseguimos controlar de maneira eficiente a variação da frequência, permitindo o ajuste preciso das propriedades ópticas do metamaterial para diversas aplicações. O estudo e desenvolvimento dos SPPs em metamateriais representam uma área de pesquisa em constante evolução, proporcionando oportunidades significativas para avanços na manipulação e controle da luz em escalas nanométricas, com aplicações potenciais em várias áreas da tecnologia óptica. |
Abstract: | Maxwell’s equations are traditionally presented using the fundamental fields (E and B). In this study, we explore an alternative formulation of Maxwell’s equations that also incorporates the fields D and H, which are used to more adequately describe electromagnetic phenomena in materials, taking into account how these materials respond to the presence of external electric and magnetic fields. We also introduce the concept of metamaterial, a type of artificially engineered material that exhibits unusual properties compared to natural materials. Based on this concept, we demonstrate the possibility of sustaining Surface Plasmon Polaritons (SPPs) in a specific configuration, detailing its implementation. SPPs in metamaterials present unique characteristics that allow precise control of light at nanometric scales. By designing the geometry and properties of metamaterials, it is possible to adjust the resonances of the SPPs to interact with light at different wavelengths. In this work, we adopted a more realistic approach by including the loss factor in the formulation of the metamaterial. This inclusion expanded the possibilities for applications in advanced optical devices, such as ultrasensitive sensors, light modulators, and integrated optical circuits. By manipulating the loss factor, we were able to efficiently control the frequency variation, allowing for precise adjustment of the optical properties of the metamaterial for various applications. The study and development of SPPs in metamaterials represent a continuously evolving research area, providing significant opportunities for advances in the manipulation and control of light at nanometric scales, with potential applications in various areas of optical technology. |
Palavras-chave: | Metamaterial. Plásmons Plásmons de superfície Polariton (Física) Plasmon-polariton (Física) Metamaterial Plasmon Surface plasmon |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | SOARES, Luigui Augusto dos Santos. Surface Plasmon Polariton em metamateriais com fator de perda. 2025. 69 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física, Programa de Pós Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16040 |
Data do documento: | 30-set-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Surface Plasmon Polariton em metamateriais com fator de perda.pdf | Surface Plasmon Polariton em metamateriais com fator de perda | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.