Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15876
Tipo: | Dissertação |
Título: | Síntese de nanossensores raciométricos luminescentes de temperatura à base de ZnSMn e carbon dots |
Autor(es): | Santos, Anderson Selton Silva dos |
Primeiro Orientador: | Barbosa, Cintya D Angeles do Espirito Santo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Viana, Rodrigo da Silva |
metadata.dc.contributor.referee1: | Meneghetti, Simoni Margareti Plentz |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Anielle Christine Almeida |
Resumo: | A busca constante por novas tecnologias capazes de atender às crescentes demandas do mercado global de sensores de temperatura impulsiona pesquisas e avanços científicos, especialmente no campo dos nanomateriais luminescentes com emissão raciométrica. Neste contexto, o presente trabalho desenvolveu e avaliou, de forma inédita, as propriedades estruturais e ópticas de nanocompósitos à base de sulfeto de zinco dopado com manganês (ZnS) e carbon dots (CD) derivados de cascas de limão (CD-L), visando a criação de nanotermômetros luminescentes raciométricos. Os nanocompósitos foram sintetizados via coprecipitação à temperatura ambiente, apresentando morfologia esférica e tamanho médio inferior a 10 nm. Análises de difração de raios X (DRX) confirmaram a estrutura cristalina cúbica do ZnS, que manteve seu perfil cristalográfico sem alterações significativas após a incorporação dos CD-L. As propriedades ópticas foram investigadas por espectroscopia de reflectância difusa (DRS) e ultravioleta visível (UV-Vis), revelando bandas de absorção em 270 nm para o ZnS e entre 200 – 400 nm, associadas às transições π-π* e n-π* dos CD-L. Além disso, os nanocompósitos demonstraram emissão dual, com fluorescência máxima em 594 nm, característica da transição 4T1 → 6A1 do íon Mn²⁺na matriz ZnS e em 440 nm, relativa à emissão dos CD-L. Nos estudos termométricos, os nanossistemas ZnS(1,0)/CD2 e ZnS(1,0)/CD4 exibiram resposta raciométrica na faixa de 30 a 55°C, com sensibilidade térmica relativa de 1,04 e 1,11%°C⁻¹, além de estabilidade térmica ao longo de seis ciclos. Os nanocompósitos desenvolvidos neste trabalho mostram-se, assim, como fortes candidatos para o sensoriamento de temperatura em nanoescala. |
Abstract: | The continuous search for new technologies capable of meeting the growing demands of the global temperature sensor market drives research and scientific advances, particularly in the field of luminescent nanomaterials with ratiometric emission. In this context, this study developed and evaluated, for the first time, the structural and optical properties of nanocomposites based on manganese-doped zinc sulfide (ZnS) and carbon dots (CD) derived from lemon peels (CD-L), aiming at the creation of ratiometric luminescent nanothermometers. The nanocomposites were synthesized via coprecipitation at room temperature, presenting a spherical morphology and an average size of less than 10 nm. X-ray diffraction (XRD) analyses confirmed the cubic crystalline structure of ZnS, which maintained its crystallographic profile without significant changes after the incorporation of CD-L. The optical properties were investigated by diffuse reflectance spectroscopy (DRS) and ultraviolet-visible (UV-Vis) spectroscopy, revealing absorption bands at 270 nm for ZnS and between 200 – 400 nm, associated with the π-π* and n-π* transitions of CD-L. Additionally, the nanocomposites demonstrated dual emission, with maximum fluorescence centered at 594 nm, characteristic of the 4T1 → 6A1 transition of the Mn²⁺ ion in the ZnS matrix, and at 440 nm, corresponding to the CD-L emission. In thermometric studies, the ZnS (1.0)/CD2 and ZnS (1.0)/CD4 nanosystems exhibited ratiometric responses in the range of 30 to 55°C, with relative thermal sensitivities of 1.04 and 1.11%°C⁻¹, along with thermal stability over six cycles. The nanocomposites developed in this study are, therefore, strong candidates for temperature sensing at the nanoscale. |
Palavras-chave: | Nanocompósitos (Materiais) Termometria Raciométrico Quantum dots Carbon dot Nanocomposites Thermometry Ratiometric Quantum dots Carbon dot |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia |
Citação: | SANTOS, Anderson Selton Silva dos. Síntese de nanossensores raciométricos luminescentes de temperatura à base de ZnS:Mn e carbon dots. 2025. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia, Instituto de Química e Biotecnologia., Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15876 |
Data do documento: | 30-jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IQB |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Síntese de nanossensores raciométricos luminescentes de temperatura à base de ZnSMn e carbon dots.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.