Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Lindemberg Medeiros de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1427075376799452 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Fonseca, Débora de Barros Cavalcanti | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5479297370165991 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barbosa, Ricardo Victor Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0913248203327424 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Batista, Juliana Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219320875826842 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Faria, Helena Mendonça | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6871877685363483 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Marisco, Luciane Maranha de Oliveira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1026724424596950 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Renan Durval Aparecido da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4618383516789364 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T13:46:54Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01 | - |
dc.date.available | 2025-04-02T13:46:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Renan Durval Aparecido da. A teia da vida urbana: a mobilidade em Maceió sob a luz do pensamento sistêmico. 2025. 381 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15867 | - |
dc.description.abstract | Based on the operating mode of nature and the network-like organization common to all systems, cities need to be interpreted, planned, and managed with the fundamental principle of preserving and enhancing life—a rare phenomenon in the universe. However, this collides with the contemporary urban reality of environmental collapse risk, intense inequality, and low quality of life, with a significant impact on health due to traffic accidents, stress, and pollution, particularly in the developing world. Humanity is at a crucial moment to change the course of its history, and the city is the ideal environment for that. In this context, this research aims to explore the epistemological panorama of systemic thinking and its relationships with the world we live in, the cities we build, and the global problems and perspectives in an urban context, with a focus on the theme of mobility and studying the city of Maceió-AL (Brazil). The calculation and mapping of the Sustainable Urban Mobility Index (IMUS) of the city were chosen as the methodological tool, with the results indicating various problems in mobility in Maceió, with widespread causes and consequences and a systemic structure. The lack of integration in municipal management and poor indicators, such as those related to the quality of collective and active transportation modes, indicate the need for changes in how people understand urban dynamics and in municipal planning and management policies. Based on the assembled panorama and the synthesis of references regarding the application of systemic principles in urban development, development guidelines were created for the city of Maceió, which can be applicable to similar contexts, envisioning the potential for small local transformations that, cumulatively, can result in significant global transformations. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pensamento sistêmico | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana - Maceió (AL) | pt_BR |
dc.subject | Índice de Mobilidade Urbana Sustentável – IMUS | pt_BR |
dc.subject | Systemic thinking | pt_BR |
dc.subject | Urban mobilty - Maceio (AL) | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Urban Mobility Index | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.title | A teia da vida urbana: a mobilidade em Maceió sob a luz do pensamento sistêmico | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | Com inspiração no modo de operar da natureza e na forma de organização em redes, comum a todos os sistemas, as cidades precisam ser interpretadas, planejadas e geridas tendo como princípio fundamental a preservação e potencialização da vida: um fenômeno raro no universo. O que colide com a realidade urbana contemporânea de risco de colapso ambiental, intensa desigualdade e baixa qualidade de vida, com forte fragilização da saúde por sinistros de trânsito, estresse e poluição, sobretudo no mundo em desenvolvimento. A humanidade vive um momento chave para mudar o curso de sua história e a cidade é o ambiente ideal para isso. Diante deste contexto, esta pesquisa se propõe a explorar o panorama epistemológico do pensamento sistêmico e de suas relações com o mundo em que vivemos, as cidades que construímos e os problemas e perspectivas globais em um contexto urbano, com foco no tema da mobilidade e tendo como objeto de estudo a cidade de Maceió-AL (Brasil). Foi escolhido como ferramenta metodológica o cálculo e mapeamento do Índice de Mobilidade Urbana Sustentável (IMUS) da cidade, cujos resultados apontam que a mobilidade em Maceió apresenta diversos problemas com causas e consequências capilarizadas e estrutura sistêmica. A falta de integração na gestão municipal e indicadores ruins, como os relacionados à qualidade dos modos de transporte coletivos e ativos, indicam a necessidade de mudanças na forma das pessoas compreenderem a dinâmica urbana e na política de planejamento e gestão municipal. A partir do panorama montado e da síntese de referências de aplicação de princípios sistêmicos no esenvolvimento urbano, foram criadas diretrizes de desenvolvimento para a cidade de Maceió, que podem ser aplicáveis a outros contextos similares, vislumbrando, diante da grande capacidade humana de colaborar, o potencial de pequenas transformações locais que, cumulativamente, podem resultar em grandes transformações globais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FAU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A teia da vida urbana: a mobilidade em Maceió sob a luz do pensamento sistêmico.pdf | 14.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.