Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15490Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Dias, Juliana Michaello Macêdo | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8996477208727758 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1 | Caron, Daniele | - | 
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2810737136934024 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee2 | Ferrare, Josemary Omena Passos | - | 
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7876071210277876 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee3 | Oliveira, Roseline Vanessa Santos | - | 
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6443235764762267 | pt_BR | 
| dc.creator | Marques, Isabela Camargo Ribeiro Fidelis de Moura | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3335349385931214 | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T19:18:27Z | - | 
| dc.date.available | 2025-02-19 | - | 
| dc.date.available | 2025-02-19T19:18:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-04-22 | - | 
| dc.identifier.citation | MARQUES, Isabela Camargo Ribeiro Fidelis de Moura. Invenções de Maceió: pequeno atlas do imaginário social-urbano das águas. 2024. 174 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15490 | - | 
| dc.description.abstract | Does not have an Abstract | pt_BR | 
| dc.description.sponsorship | FAPEAL - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Urbano-natural-urbanizado (Imaginário urbano) | pt_BR | 
| dc.subject | Cidades das águas | pt_BR | 
| dc.subject | História cultural | pt_BR | 
| dc.subject | História urbana | pt_BR | 
| dc.subject | Imaginário urbano | pt_BR | 
| dc.subject | Maceió (AL) | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR | 
| dc.title | Invenções de Maceió: pequeno atlas do imaginário social-urbano das águas | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Maceió é uma cidade composta por muitas águas e essas águas estiveram muito presentes em sua urbanização. Este trabalho apresenta uma investigação da relação da cidade com suas águas pelo viés da subjetividade, a partir da literatura e de outras narrativas que compõe o imaginário urbano. Esta dissertação concluiu que a relação da cidade com suas águas tende a reforçar o imaginário de tamponamento que a originou. O imaginário de tamponamento das águas explicita essa relação conflituosa entre a urbe e suas águas, onde coexistem o vínculo profundo e uma dependência complexa e o desejo de controle, tapagem e desvio, em vez de adaptabilidade a essas águas, gerando um imaginário urbano-natural-urbanizado. Isso indica para estudos futuros a necessidade de se refletir sobre outros modos de se relacionar com as águas urbanas, no caso de Maceió, mas também em outras cidades, principalmente com o advento das catástrofes climáticas cada vez mais presentes na era do antropoceno do século XXI. | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL  - FAU | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Invenções de Maceió: pequeno atlas do imaginário social-urbano das águas.pdf | 14.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

