Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15065
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Modelo de Programação Linear para a Seleção de Fornecedores de Cana-de-Açúcar com Base no ATR |
Autor(es): | Andrade, Ailton LuÍs da Silva |
Primeiro Orientador: | Silva, Jonhatan Magno Norte da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Torres, Manoel Gerônimo Lino |
metadata.dc.contributor.referee2: | Moreno, Camyla Ferreira |
Resumo: | A indústria sucroalcooleira desempenha um papel fundamental na economia brasileira, contribuindo significativamente para o PIB nacional e gerando empregos diretos e indiretos. A escolha dos fornecedores de cana-de-açúcar é um aspecto crítico para a viabilidade econômica das usinas de açúcar. No entanto, essa escolha pode ser complexa, envolvendo múltiplos critérios e restrições. Neste contexto, a pesquisa operacional emerge como uma ferramenta essencial para auxiliar na tomada de decisão em relação à seleção dos fornecedores. Através de modelos matemáticos e algoritmos, a pesquisa operacional pode determinar a melhor combinação de fornecedores com base em critérios objetivos, sendo o ATR (Açúcares Totais Recuperáveis) um dos critérios mais relevantes. Apesar da relevância da pesquisa operacional e do critério do ATR na escolha dos fornecedores, há uma lacuna de estudos que avaliam a aplicação dessa metodologia na gestão da cadeia de suprimentos no setor sucroenergético. Esta monografia tem como objetivo contribuir para o aprimoramento da gestão da cadeia de suprimentos no setor sucroenergético, avaliando a aplicação da pesquisa operacional na seleção dos fornecedores com base no critério do ATR. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre pesquisa operacional na indústria sucroalcooleira e coletados dados em uma usina específica. Através da construção de um modelo de programação linear utilizando o software OpenSolver, foi possível analisar os resultados obtidos com o modelo proposto e compará-los com a situação atual da usina. Os resultados demonstraram uma redução significativa nos custos de frete e nos pagamentos aos fornecedores, gerando uma economia substancial. Esses resultados evidenciam a efetividade do modelo proposto, destacando os benefícios que podem ser alcançados por meio da aplicação da pesquisa operacional na seleção de fornecedores de cana-de-açúcar com base no critério do ATR. No geral, este estudo contribui para aprimorar a gestão da cadeia de suprimentos no setor sucroenergético, oferecendo insights valiosos para a tomada de decisão na escolha dos fornecedores e para o aumento da eficiência, competitividade e sustentabilidade das empresas do setor. |
Abstract: | The sugarcane industry plays a crucial role in the Brazilian economy, contributing significantly to the national GDP and generating direct and indirect employment opportunities. The selection of sugarcane suppliers is a critical aspect for the economic viability of sugar mills. However, this choice can be complex, involving multiple criteria and constraints.In this context, operations research emerges as an essential tool to aid decision-making regarding supplier selection. Through mathematical models and algorithms, operations research can determine the optimal combination of suppliers based on objective criteria, with TRS (Total Recoverable Sugars) being one of the most relevant indicators. Despite the importance of operations research and the ATR criterion in supplier selection, there is a research gap in evaluating the application of this methodology in supply chain management within the sugarcane industry. This thesis aims to contribute to the improvement of supply chain management in the sugarcane industry by evaluating the application of operations research in supplier selection based on the TRS criterion. A literature review on operations research in the sugar-alcohol industry was conducted, and data was collected from a specific sugar mill.By constructing a linear programming model using the OpenSolver software, the results obtained with the proposed model were analyzed and compared to the current situation of the sugar mill. The results demonstrated a significant reduction in freight costs and supplier payments, resulting in substantial savings. These findings highlight the effectiveness of the proposed model, showcasing the benefits that can be achieved through the application of operations research in the selection of sugarcane suppliers based on the TRS criterion. Overall, this study contributes to the enhancement of supply chain management in the sugarcane industry, providing valuable insights for decision-making in supplier selection and increasing efficiency, competitiveness, and sustainability within the sector. |
Palavras-chave: | Engenharia de produção Indústria sucroenergética Fornecedores de cana-de-açúcar Açúcares Totais Recuperáveis - ATR Pesquisa operacional Gestão da cadeia de suprimentos sugarcane industry suppliers selection operations research ATR supply chain management |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::PESQUISA OPERACIONAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia da Produção - Bacharelado |
Citação: | ANDRADE, Ailton Luís da Silva. Modelo de Programação Linear para a Seleção de Fornecedores de Cana-de-Açúcar com Base no ATR. 72 f. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Unidade Delmiro Gouveia - Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15065 |
Data do documento: | 21-jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - UNIDADE DELMIRO GOUVEIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo de Programação Linear para a Seleção de Fornecedores de Cana-de-Açúcar.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.