Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14805
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Competição elétron-buraco induzida por pré-iluminação em cristais de óxido de titânio bismuto |
Autor(es): | Silva, Melquisedeck da |
Primeiro Orientador: | Santos, Pedro Valentim dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Araujo, Maria Tereza de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Ueslen Rocha |
Resumo: | A competição elétron-buraco produzida em cristais fotorrefrativos do tipo Óxido de Titânio Bismuto (Bi12TiO20) dopados e não dopados pode existir intrinsecamente no interior do material ou pode ser induzida por algum processo físico de preparação previa do meio material. Em nossa pesquisa utilizamos pré-iluminação (usando luz coerente) das amostras de Bi12TiO20 (BTO) como mecanismo de excitação da competição elétron-buraco. Nessas amostras o processo de pré-iluminação excita portadores de cargas no interior do material produzindo concentrações de centros doadores de elétrons e de buracos que competem entre si e que podem permitir uma serie de estudos que vão desde a caracterização do material, da técnica usada para investigar a competição e até da própria natureza quântica da competição entre portadoresde cargas de sinais opostos. Os cristais do tipo BTO são conhecidos na literatura por apresentarem a propriedades fotorrefrativas, ou seja, são materiais simultaneamente fotocondutores e eletro-ópticos. Essa combinação de propriedades permite que grades de difração holográficas (também chamados de hologramas de fase) possam ser gravadas por meio de iluminação não uniforme do material a qual impõe uma modulação do índice de refração do cristal. Desse modo, nosso objetivo e usar a gravação holográfica fotorrefrativa nos cristais de Bi12TiO20 após eles terem sido submetidos a iluminação previa de luz em 532 nm (verde) para estudar a competição elétron-buraco induzida no interior do material. O estudo da competição elétron-buraco por meio da gravação holográfica pode ser feito através da análise de medidas de eficiência de difração dos sinais difratados pelo holograma gravado no material. Os hologramas gravados e apagados utilizaram um arranjo experimental interferométrico numa configuração de acoplamento de dois feixes de luz coerente (LASER). E esperado que os sinais difratados medidos possuam uma assinatura característica da competição elétron-buraco incluindo uma diferença de fase devido aos sinais opostos dos portadores e que e prevista teoricamente. |
Abstract: | The electron-hole competition produced in photorefractive crystals of the type Titanium Oxide Bismuth (Bi12TiO20) doped and undoped can exist intrinsically inside the material or can be induced by some physical process of prior preparation of the material medium. In our research we used pre-illumination (using coherent light) of Bi12TiO20 (BTO) samples as an excitation mechanism for the electron-hole competition. In these samples, the pre-illumination process excites charge carriers inside the material, producing concentrations of electron donor centers and holes that compete with each other and that can allow a series of studies ranging from the characterization of the material to the technique used for to investigate the competition and even the quantum nature of competition between carriers of opposite sign charges. BTO-type crystals are known in the literature for their photorefractive properties, that is, they are simultaneously photoconductive and electro-optical materials. This combination of properties allows holographic diffraction gratings (also called phase holograms) to be recorded by means of non-uniform illumination of the material which imposes a modulation of the refractive index of the crystal. Thus, our goal is to use photorefractive holographic engraving on Bi12TiO20 crystals after they have been pre-illuminated with light at 532 nm (green) to study the competition induced electron-hole inside the material. The study Electron-hole competition through holographic recording can be done by analyzing diffraction efficiency measures of the signals diffracted by the hologram etched into the material. The etched and erased holograms used an interferometric experimental arrangement in a two-beam coherent (LASER) coupling configuration. The measured diffracted signals are expected to have a characteristic signature of electron-hole competition including a phase difference due to opposite carrier signals and which is theoretically predicted. |
Palavras-chave: | Competição elétron-buraco Holografia Material fotorrefrativo Cristais BTO Electron-hole competition Holography Photorefractive material BTO Crystals |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Física - Licenciatura |
Citação: | SILVA, Melquisedeck da. Competição elétron-buraco induzida por pré-iluminação em cristais de óxido de titânio bismuto. 2024. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14805 |
Data do documento: | 11-fev-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Licenciatura - FÍSICA - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Competição elétron-buraco induzida por pré-iluminação em cristais de óxido de titânio bismuto.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.