Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14505
Tipo: | Tese |
Título: | Estudo experimental do cancelamento de aberrações ópticas através da correlação de intensidade |
Título(s) alternativo(s): | Experimental study of the cancellation of optical aberratons through intensity correlation |
Autor(es): | Silva, Juarez Gomes da |
Primeiro Orientador: | Fonseca, Eduardo Jorge da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Alcenísio José de Jesus |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alves, Cleberson Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee2: | Andrade, José Henrique de Araújo Lopes de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Vermelho, Marcos Vinicius Dias |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Wagner Ferreira da |
Resumo: | Nesta tese de doutorado, estudamos a função de correlação de intensidade clássica de feixes espacialmente incoerentes com uma fase de aberração no caminho ótico. Com base em nossas medidas experimentais e na teoria da coerência óptica, mostramos que os efeitos de perturbações de fase, independentemente de seu tipo e sem necessidade de inversão de coordenadas, podem ser cancelados se a mesma fase estiver alinhada no caminho do feixe sinal e referência. Discutimos o comprimento de coerência espacial dos “speckles”, mostrando a sua influência no cancelamento das aberrações. Esses resultados podem ser úteis para imagens e microscopia através de meios aleatórios. |
Abstract: | In this doctoral thesis, we study the classical intensity correlation function of spatially incoherent beams with a phase aberration in the beam path. On the basis of our experimental measurements and in the optical coherence theory, we show that the effects of phase disturbances, independently of their kind and without need of coordinate inversion, can be canceled out if the same phase is aligned in the signal and reference beam path. We discuss the spatial coherence length of the speckles, showing their influence on the cancellation of the aberrations. These results can be useful for imaging and microscopy through random media. |
Palavras-chave: | Aberração óptica – Cancelamento Correlação de intensidade Speckles – Comprimento de coerência Optical aberration – Cancellation Intensity correlation Speckles – Coherence length |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Citação: | SILVA, Juarez Gomes da. Estudo experimental do cancelamento de aberrações ópticas através da correlação de intensidade. 2024. 48 f. Tese (Doutorado em Física) – instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14505 |
Data do documento: | 16-mar-2018 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo experimental do cancelamento de aberrações ópticas através da correlação de intensidade.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.