Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14122
Tipo: | Dissertação |
Título: | Características da camada limite convectiva durante a transição da estação seca para chuvosa na Amazônia: comparação floresta/pastagem (dry to west AMC/LBA - 2002) |
Autor(es): | Leite, Christiane Cavalcante |
Primeiro Orientador: | Lyra, Roberto Fernando da Fonseca |
metadata.dc.contributor.referee1: | Acevedo, Otávio Costa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Moura, Marcos Antonio Lima |
Resumo: | Com o objetivo de investigar o comportamento termodinâmico da CLC na transição.da estação seca para a chuvosa 2002/2003 no Oeste da Amazônia (Rondônia), foram comparados resultados observacionais obtidos em dois tipos de cobertura vegetal: floresta nativa (10° 05'S, 61055W, 120m) e pastagem (10 45'S, 62°22'W, 293m). Os dados foram medidos durante a campanha de 2002 do LBA (DRY TO \VET) em estações meteorológicas automáticas e através de sondagem no período de 16 de setembro a 31 de outubro. Os resultados mostraram que o padrão de evolução da CLC nos dois sítios foi bastante parecido com aqueles da estação chuvosa (LBA 1999). Em termos de desenvolvimento vertical, tanto os padrões de crescimento como os valores de espessura alcançados nos dois sítios foram praticamente iguais. A média na floresta foi de 858m e na pastagem de 888m. Os padrões de evolução dos valores médios e das taxas de variação temporal nos dois sítios, no interior da CLC, são, na sua maioria, semelhantes. A mesma coisa ocorre quando a comparação é feita com o que foi observado durante a estação chuvosa. Na comparação dos valores médios no interior da CLC, verificamos que as diferenças foram muito pequenas (dentro do limite de precisão dos sensores), Na pastagem, a temperatura média foi maior (306)5K contra 305)OK) e umidade menor (14,51g.ki1 contra 14,63g.ki1). |
Abstract: | Aiming to investigate the thermodynamic behavior of the CBL in the dry to wet season 2002/2003 in Western Amazonia (Rondonia), They had been compared observational results obtained over two vegetal covering pristine (10° 05'S, 61°55W, 120m) and pasture (10°45'S, 62°22'W, 293m). The measures are made during the “DRY TO WET LBA” 2002 field campaign (meteorológica data and sounding) from September 16 to October 31. The results had shown that the CBL evolution patterns was seemed those of the wet season (LBA 1999). The vertical development (growth patterns and thickness values) in Forest and pasture had practically been equal. The average in the Forest was 858m and in the pasture of 888m. The evolution patterns of the mean values and the temporal evaluation rates, inside the CBL, are similar. The same thing occurs when the comparison is made with the wet season. The differences between mean values in the CBL had been very small. Pasture was hotter (306,15K versus 305,30K) and dryer (14,51g.kg-1 versus 14,63g.kg-1). |
Palavras-chave: | Meteorologia Camada limite (Meteorologia) Termodinâmica atmosférica amazônia - Estação de transição - Análise Chuvas Secas Meteorology Boundary layer (Meteorology) Atmospheric thermodynamics Amazon - Transition station - Analysis Rains Dry |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::METEOROLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Meteorologia |
Citação: | LEITE, Christiane Cavalcante. Características da camada limite convectiva durante a transição da estação seca para chuvosa na Amazônia: comparação floresta/pastagem (dry to west AMC/LBA - 2002). 2024. 79 f. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) – Centro de Ciências Exatas e Naturais, Programa de Pós-Graduação em Meteorologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2004. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14122 |
Data do documento: | jul-2004 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - ICAT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Características da camada limite convectiva durante a transição da estação seca para chuvosa na Amazônia comparação florestapastagem (dry to west AMCLBA - 2002).pdf | 10.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.