Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14093
Tipo: | Dissertação |
Título: | Força de preensão palmar e área muscular do braço corrigida como fatores de risco para desfechos clínicos e mortalidade em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise |
Título(s) alternativo(s): | Handgrip strength and corrected arm muscle area as risk factors for clinical outcomes and mortality in patients with chronic kidney disease on hemodialysis |
Autor(es): | Oliveira, Karoline Bárbara da Silva |
Primeiro Orientador: | Campos, Rodrigo Peixoto |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pereira, Cynthia Paes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Juliana Célia de Farias |
metadata.dc.contributor.referee2: | Farias Filho, Flavio Teles de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Campos, Samara Bonfim Gomes |
Resumo: | INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) afeta negativamente a saúde muscular com consequente redução da força muscular especialmente em pacientes submetidos à hemodiálise (HD), contribuindo para o pior prognóstico da DRC e desfechos adversos. OBJETIVOS: METODOLOGIA: Coorte prospectiva de 300 pacientes com DRC em HD entre 18 e 80 anos. A FPP foi considerada reduzida quando <26kg para homens e <16kg para mulheres. Os participantes com valores de AMBc ≤ percentil 15 de acordo com o sexo e a faixa etária foram considerados com AMBc reduzida. Os participantes foram acompanhados por pelo menos 9 meses. Os desfechos clínicos investigados foram hospitalizações, eventos cardiovasculares e óbito. Para investigar a associação entre a FPP e AMBc reduzidas com desfechos clínicos, foram realizadas análises univariadas e multivariadas com modelos de regressão de riscos proporcionais de Cox. RESULTADOS: Ambos FPP e AMBc reduzidas foram mais prevalentes em homens do que em mulheres (50% vs 25,3% p=0,035 e 37,7% vs 8,3% p<0,001, respectivamente). As hospitalizações ocorreram em 85 (37,6%) pacientes com FPP reduzida (RR multivariável 7,02; IC 95% 3,0-16,43; p<0,001) e 51 (40,0%) pacientes com AMBc reduzida (RR 1,65; IC 95% 1,02-2,66; p =0,041). Eventos cardiovasculares ocorreram em 33 (14,6%) pacientes com FPP reduzida (RR multivariável 3,93; IC 95% 1,15- 13,38; p=0,029) e 23 (16,7%) pacientes com AMBc reduzida (RR multivariável 2,92; IC 95% 1,31-6,50; p=0,009). Óbitos ocorreram em 18 (8,0%) pacientes com FPP reduzida (RR multivariável 4,09; IC 95% 0,51-32,77; p=0,185) e 14 (10,1%) pacientes com AMBc reduzida (4,08; IC 95% 1,22-13,67; p=0,022). CONCLUSÃO: Pacientes com DRC em HD identificados com FPP e AMBc reduzidas tiveram maior risco de hospitalizações e eventos cardiovasculares. Foi observada maior incidência de hospitalizações, eventos cardiovasculares e óbito naqueles com FPP e/ou AMBc reduzidas, em relação aos participantes com FPP e AMBc normais. Além disso, a mortalidade foi significativamente associada com AMBc reduzida. |
Abstract: | INTRODUCTION: Chronic kidney disease (CKD) negatively affects muscle health with a consequent reduction in muscle strength especially in patients undergoing hemodialysis (HD), contributing to the worse prognosis of CKD and adverse outcomes. OBJECTIVES: To investigate the association of reduced hand grip strength (HGS) and corrected arm muscle area (cAMA) in patients with CKD on HD and the risk of hospitalizations, cardiovascular events, and all-cause mortality. METHODS: Prospective cohort of 300 CKD HD patients between 18 and 80 years old. HGS was considered reduced when <26kg for men and <16kg for women. Participants with cAMA values ≤15th percentile according to gender and age group were considered as reduced. The participants were followed up for at least 9 months. Clinical outcomes investigated were hospitalizations, cardiovascular events, and death. To investigate the association between reduced HGS and cAMA with clinical outcomes, univariate and multivariable analyses were performed with Cox proportional hazards regression models. RESULTS: Both reduced HGS and cAMA were more prevalent in men than women (50% vs 25.3% p=0.035 and 37.7% vs 8.3% p< 0.001, respectively). Hospitalization occurred in 85 (37.6%) patients with reduced HGS (multivariable HR 7.02; 95% CI 3.0-16.43; p<0.001) and 51 (40.0%) patients with reduced cAMA (HR 1.65; 95% CI 1.02-2.66; p=0.041). Cardiovascular events occurred in 33 (14.6%) patients with reduced HGS (multivariable HR 3.93; 95% CI 1.15-13.38; p=0.029) and 23 (16.7%) patients with reduced cAMA (multivariable HR 2.92; 95% CI 1.31-6.50; p=0.009). Death occurred in 18 (8.0%) patients with reduced HGS (multivariable HR 4.09; CI 95% 0.51-32.77; p=0.185) and 14 (10.1%) patients with reduced cAMA (4.08; 95% CI 1.22-13.67; p=0.022). CONCLUSION: CKD patients on HD with reduced HGS and cAMA were at risk for hospitalizations and cardiovascular events. A higher incidence of hospitalizations, cardiovascular events and death was observed in those with reduced HGS and/or AMBc, compared to participants with normal HGS and AMBc. In addition, death was associated with reduced cAMA, but not for HGS. |
Palavras-chave: | Doença renal crônica Hemodiálise Força de preensão palmar Área muscular do braço corrigida Hospitalização Mortalidade Chronic kidney disease Hemodialysis Handgrip strength Corrected arm muscle area Hospitalization Mortality |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas |
Citação: | OLIVEIRA, Karoline Bárbara da Silva. Força de preensão palmar e área muscular do braço corrigida como fatores de risco para desfechos clínicos e mortalidade em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. 2024. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Programa de Pós-graduação em Ciências Médicas, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14093 |
Data do documento: | 25-abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FAMED |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Força de preensão palmar e área muscular do braço corrigida como fatores de risco para desfechos clínicos e mortalidade em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise.pdf | Força de preensão palmar e área muscular do braço corrigida como fatores de risco para desfechos clínicos e mortalidade em pacientes com doença renal crônica em hemodiálise | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.