Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Ana Paula Lima Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5321776711537016 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Érica Xavier de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3768990937909522 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Amorim, Lucas Silva de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5199738932631853 | pt_BR |
dc.creator | Santos, José Carlos Mata dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T13:58:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13 | - |
dc.date.available | 2024-03-13T13:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-06 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, José Carlos Mata dos. Sistema de informação na contabilidade: os efeitos do ERP para média e pequenas empresas. 2024. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13371 | - |
dc.description.abstract | The research problem in this paper is the lack of information for decision-making in companies and the absence of integrated systems due to a lack of financial resources. The aim is to analyze the use of information systems as a tool for decision-making in companies. This study aims to identify the main factors that motivate companies to adopt information technologies, as well as analyzing the perceived advantages of using the Enterprise Resource Planning system in various companies in various industries. The research methodology consists of a contextual bibliographical research method with a qualitative approach. Data collection was carried out through Google Scholar with a time frame of "the benefits of the information system in companies" through important articles. Furthermore, in organizations it is necessary to make decisions, highlight the important points, improve and evaluate all the processes in each sector of the company, in order to have assertive decisions in the face of reliable information and data that the company presents in its processes, the system is important to integrate all the sectors of the organization to identify bottlenecks, collect data and have information in a timely manner. Based on this study, types of systems were identified, and they can even be cloud-based or program-based. However, they are important tools for the company's development and growth. In short, the results of the research show how important systematization is for small and medium-sized companies. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Empresa - Integração | pt_BR |
dc.subject | Information system | pt_BR |
dc.subject | Decision making | pt_BR |
dc.subject | Company - Integration | pt_BR |
dc.subject | Enterprise - Integration | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Sistema de informação na contabilidade: os efeitos do ERP para média e pequenas empresas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como problema de pesquisa a falta de informação para tomada de decisão nas empresas e a ausência de sistemas integrados por falta de recursos financeiros, tendo como objetivo analisar a utilização de sistemas de informação enquanto instrumento para a tomada de decisão nas empresas. Esse estudo vem identificar os principais fatores que motivam as empresas adotarem tecnologias de informação, bem como analisar as vantagens percebidas pela utilização do sistema Enterprise Resource Planning, “Planejamento dos Recursos da Empresa” nas diversas empresas de vários ramos. A metodologia da pesquisa consiste em um método de pesquisa contextual de forma bibliográfica de abordagem qualitativa, a coleta de dados foi realizada através do Google Acadêmico com recorte temporal “os benefícios do sistema de informação nas empresas” através de importantes artigos. Ademais, nas organizações é necessário tomar decisões, destacar os pontos importantes aprimorar e avaliar todos os processos em cada setor da empresa, para ter decisões assertivas diante de informações e dados fidedignos que a empresa apresenta nos seus processos, é importante o sistema para integrar todos os setores da organização para identificar gargalhos, coletar dados e ter informações em tempo hábil. A partir desse estudo foram identificados tipos de sistemas e que os mesmos podem até ser em nuvem e em programa. Contudo são instrumentos importantes para o desenvolvimento da empresa e seu crescimento. Em suma, o resultado da pesquisa vem demonstrar o quão é primordial a sistematização nas pequenas e médias empresas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de informação na contabilidade: os efeitos do ERP para média e pequenas empresas.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.