Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13235
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Ana Paula Lopes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0323312306144196 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Falcão, Nivaneide Alves de Melo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7278647844201903 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Jorge Luiz Lopes da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4834230452813768 | pt_BR |
dc.creator | Barros, Gessiane da Silva | - |
dc.creator | Santos, Lídia Eduarda dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8177596300427939 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2514554909488244 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T19:12:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05 | - |
dc.date.available | 2024-03-05T19:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-11 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Gessiane da Silva; SANTOS, Lídia Eduarda dos. Análise sedimentológica das nascentes Minador e Pau Ferro do município de Olho d’Água do Casado, Alagoas. 2024. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) – Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13235 | - |
dc.description.abstract | Studies focused on granulometric and morphoscopic analysis of spring sediments are essential and relevant for understanding environmental, sedimentological, and hydrological processes. The objective of this study was to conduct a survey of sedimentological data to contribute to the knowledge and maintenance of the environmental conditions of the springs in the municipality of Olho D'Água do Casado, a semi-arid region in Alagoas. In 2018, two in-situ sediment samples were collected: the first one located in the urban area of the municipality, Fonte Minador (NU), and the second one located in the Gastone Beltrão settlement, a rural area of the municipality, known as the Pau-ferro spring (NR). The Sysgran 3.0 software was used for sediment classification and statistics. The results showed that both springs had the highest granulometric representation in the sand fraction, likely associated with the erosion of arenaceous rocks in the vicinity of these springs. The distribution in both springs indicates a predominance of sub-angular grains, demonstrating that the material had not had time to be modified during water transport to its deposition site. Sphericity is of low maturity and is associated with the surface texture of the grains, which are mostly matte, a result of transport by the wind. It is pertinent to assert that the granulometric and morphoscopic characterization data obtained have relevance and contributions to the understanding of environmental dynamic actions, sediment transport, and deposition in the springs, essential for their conservation and maintenance, as well as providing support for future research. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Geografia - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sedimentologia | pt_BR |
dc.subject | Análise de sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Nascentes – Sedimentos – Alagoas | pt_BR |
dc.subject | Nascentes - Olho D’ Água do Casado (AL) | pt_BR |
dc.subject | Sedimentology | pt_BR |
dc.subject | Sediment analysis | pt_BR |
dc.subject | Springs – Sediments – Alagoas | pt_BR |
dc.subject | Springs - Olho D’ Água do Casado (AL) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Análise sedimentológica das nascentes Minador e Pau Ferro do município de Olho d’Água do Casado, Alagoas | pt_BR |
dc.title.alternative | Sedimentological analysis of the Minador and Pau Ferro springs in the municipality of Olho d’Água do Casado, Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudos voltados à análise granulométrica e morfoscópica em sedimentos de nascentes são indispensáveis e relevantes para o entendimento dos processos ambientais, sedimentológicos e hídricos. Objetivou-se, no presente estudo, realizar o levantamento dos dados sedimentológicos para corroborar com o conhecimento e a manutenção das condições ambientais nas nascentes do município de Olho D’ Água do Casado, semiárido de Alagoas. Foram coletadas, em 2018, duas amostras de sedimentos in situ: a primeira localizada na área urbana do município, Fonte Minador (NU) e a segunda localizada no assentamento Gastone Beltrão, área rural do município, denominada nascente do Pau-ferro (NR). Para a classificação dos sedimentos e a estatística, foi utilizado o software Sysgran 3.0. Os resultados demonstraram que as duas nascentes têm a maior representação granulométrica distribuída na fração areia, provavelmente associado ao desgaste das rochas areníticas no entorno dessas nascentes. A distribuição nas duas nascentes mostra que existe predominância de grãos sub angulosos, demonstrando que o material não teve tempo de ser modificado no transporte pela água até o seu local de deposição. A esfericidade é de baixa maturidade e está associada à textura superficial dos grãos que apresenta, em sua maioria, fosca, resultado do transporte realizado pelo vento. É pertinente afirmar que os dados da caracterização granulométrica e morfoscópica obtidos têm relevância e contribuições para o conhecimento das ações dinâmicas ambientais, do transporte e deposição de sedimentos nas nascentes, imprescindível para a conservação e manutenção das mesmas e como subsídios para futuros trabalhos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - GEOGRAFIA - IGDEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise sedimentológica das nascentes Minador e Pau Ferro do município de Olho d’Água do Casado, Alagoas.pdf | 19.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.