Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13046
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Afonso, Ricardo Alexandre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3117877031824338 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lopes, Roberta Vilhena Vieira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7000283790939630 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Alexandre Paes dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4666139965761096 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Neves, Tácito Trindade de Araújo Tiburtino | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6235762668449473 | pt_BR |
dc.creator | Lopes, Ramon Basto Callado Lima | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T21:11:24Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04 | - |
dc.date.available | 2024-02-16T21:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Ramon Basto Callado Lima. Mapeamento sistemático sobre a utilização de sistemas de planejamento de recursos empresariais. 2024. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13046 | - |
dc.description.abstract | With the constant and significant advancement of technology, the need to meet the demands of various sales sectors, and the relentless desire of entrepreneurs to address this need in order to achieve a higher profit margin, the use of systems that enhance corporate performance and results becomes necessary. To achieve this, the use of software with this purpose is essential. Thus, this work presents a systematic mapping of the use of Enterprise Resource Planning (ERP) systems and their importance for businesses. It provides an analysis of scientific articles related to the success and failure factors in the implementation of ERP systems. The results indicate that the use of ERP systems brings various benefits to business processes across different departments, provided that the project is executed with control and excellent management by both parties responsible for implementation. However, the implementation of these systems also presents challenges and critical success factors that must be considered. This work contributes to understanding the importance of ERP systems and identifying trends and challenges in the field. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências da Computação - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema ERP - Implantação | pt_BR |
dc.subject | Sistema ERP - Benefícios | pt_BR |
dc.subject | ERP System - Implementation | pt_BR |
dc.subject | ERP System - Benefits | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Mapeamento sistemático sobre a utilização de sistemas de planejamento de recursos empresariais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o constante e grande avanço da tecnologia, necessidade de suprir as demandas dos mais diversos ramos de venda e o incansável desejo dos empresários por atender a essa necessidade para obter uma maior margem de lucro, a utilização de sistemas que elevam a performance e resultados da corporação, para isso torna-se necessário a utilização de softwares que tenham esse propósito. Assim, este trabalho apresenta um mapeamento sistemático sobre a utilização de sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e sua importância para as empresas. Apresenta uma análise de artigos científicos relacionados aos fatores de sucesso e fracasso na implementação de sistemas ERP. Os resultados indicam que a utilização de sistemas ERP trazem diversos benefícios nos processos de negócios das empresas para os mais diversos departamentos, desde que o projeto seja feito com controle e um ótimo gerenciamento entre ambas as partes responsáveis pela implantação, mas que a implementação desses sistemas também apresenta desafios e fatores críticos de sucesso que devem ser considerados. O trabalho contribui para a compreensão da importância dos sistemas ERP e para a identificação de tendências e desafios na área. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO- IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapeamento sistemático sobre a utilização de sistemas de planejamento de recursos empresariais.pdf | Mapeamento sistemático sobre a utilização de sistemas de planejamento de recursos empresariais | 819.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.