Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13010
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Viégas, Osvaldo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4621923231036288 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Iracilda Maria de Moura | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5334442257978593 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Lilian Carmen Lima dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8090753549399751 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Emerson Tenório da | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T14:38:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07 | - |
dc.date.available | 2024-02-07T14:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-29 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Emerson Tenório da. Proposta de programa preliminar de educação ambiental para melhoria da disposição e coleta dos resíduos sólidos do bairro Geraldo Sampaio, São Miguel dos Campos – estado de Alagoas. 2024. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13010 | - |
dc.description.abstract | The environment is constantly the target of impacts of the most diverse types, and then it is possible to come across situations that show how much human beings still need to change, in conscience, attitudes and actions, aiming at environmental conservation. One of the major factors of current environmental degradation is the inadequate disposal of solid waste in cities. This situation is amplified, day by day, by growing consumerism and, increasingly, the adoption of good practices for packaging, disposal, collection and proper disposal of solid waste is fundamental. A situation of inadequate disposal of urban solid waste was identified in Bairro Geraldo Sampaio, in the municipality of São Miguel dos Campos, State of Alagoas. The objective of this work is to elaborate a proposal for an Environmental Education Program, which can be adopted by the City Hall, and which will redirect the attitudes and actions of the local population. Thus, this work carried out a follow-up of the way in which the population disposes of its domestic solid waste at previously identified inappropriate disposal points. The collection work, characterized as an exploratory research, was carried out over fourteen weeks, between July and October 2022, at 7 irregular disposal points, located on two streets in Bairro Geraldo Sampaio. Information on the type of waste, estimated volumes and presence of animals, among other variables, was recorded on specific sheets. The information was analyzed over time, as well as point by point, in order to identify patterns of behavior in the population. There were also records of spontaneous manifestations by the population during the data collection work. With the data obtained, it was possible to identify characteristics of the inappropriate behavior of residents and point out ways for its solution, which could be useful in schools, in formal education and for the City Hall in a non-formal way, with lectures and actions that develop knowledge and environmental education in the community. A program with four stages was elaborated, which will serve as a guide for this issue identified, studied and analyzed in this work, with no records of similar action in São Miguel dos Campos. The work also presents (1) images of the neighborhood that show the identification locations of incorrect waste disposal; (2) site characteristics and; (3) analytical form of the collection carried out. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos domésticos | pt_BR |
dc.subject | Lixo - Descarte incorreto | pt_BR |
dc.subject | Práticas ambientais | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Problemas ambientais | pt_BR |
dc.subject | Domestic solid waste | pt_BR |
dc.subject | Waste - Incorrect disposal | pt_BR |
dc.subject | Environmental practices | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Environmental problems | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Proposta de programa preliminar de educação ambiental para melhoria da disposição e coleta dos resíduos sólidos do bairro Geraldo Sampaio, São Miguel dos Campos – estado de Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O meio ambiente é, constantemente, alvo de impactos dos mais diversos tipos, e seguidamente é possível se depara com situações que mostram o quanto o ser humano ainda precisa mudar, em consciência, atitudes e ações, visando à conservação ambiental. Um dos grandes fatores de degradação ambiental atual, é o descarte inadequado de resíduos sólidos nas cidades. Esta situação é amplificada, dia-a-dia, por um consumismo crescente e, cada vez mais, a adoção de boas práticas de acondicionamento, disposição, coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos é fundamental. Uma situação de descarte inadequado, de resíduos sólidos urbanos, foi identificada no Bairro Geraldo Sampaio, no munícipio de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas. O trabalho tem por objetivo a elaboração de uma proposta de um Programa de Educação Ambiental, que possa ser adotado pela Prefeitura Municipal, e que venha a reorientar as atitudes e ações da população local. Assim, este trabalho realizou um acompanhamento da forma como a população realiza a disposição de seus resíduos sólidos domésticos, em pontos de descarte inadequados, previamente identificados. O trabalho de coleta, caracterizado como pesquisa exploratória, foi desenvolvido ao longo de quatorze semanas, entre julho e outubro de 2022, em 7 pontos de descarte irregular, localizados em duas ruas do Bairro Geraldo Sampaio. Em fichas específicas foram registradas informações sobre o tipo de resíduos, volumes estimados e presença de animais, dentre outras variáveis. As informações foram analisadas temporalmente, assim como ponto a ponto, visando identificar padrões de comportamento da população. Também houve o registro de manifestações espontâneas da população, quando do trabalho de coleta de dados. Com os dados obtidos foi possível identificar características do comportamento inadequado dos moradores e apontar caminhos para sua solução, o que poderá ser útil nas escolas, na educação formal e para a Prefeitura em caráter não formal, com palestras e ações que desenvolvam o conhecimento e a educação ambiental na comunidade. Foi elaborado um programa com quatro etapas, que servirá como um norteador para essa questão identificada, estudada e analisada neste trabalho, não havendo registros de ação semelhante, em São Miguel dos Campos. O trabalho apresenta, ainda, (1) imagens do bairro que mostram os locais de identificação de descarte incorreto dos resíduos; (2) características do local e; (3) ficha analítica da coleta realizada. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICBS |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.