Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12956
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Ana Carolina Santana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5611818807124868 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Limeira, Jhenyff de Barros Remigio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2396658829629124 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Ana Carolina Santana | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5611818807124868 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Amuzza Aylla Pereira dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0788588063352225 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Limeira, Jhenyff de Barros Remigio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2396658829629124 | pt_BR |
dc.creator | Simplicio, Vitória Paulo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1588632715070964 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:50:28Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30 | - |
dc.date.available | 2024-01-30T18:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.citation | SIMPLICIO, Vitória Paulo. A estimulação precoce com a utilização do brincar para redução do atraso no desenvolvimento infantil de crianças em acolhimento institucional. 2024. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem). – Escola de Enfermagem, Curso de Enfermagem, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12956 | - |
dc.description.abstract | Institutional care is a protective measure for children and adolescents exposed to situations of violence, negligence and abandonment. In this context, experiencing adverse moments during childhood can result in damage to child development. Motivated by this problem, the objective was to evaluate the child development of children in institutional care during early childhood using the act of playing. This is an action research, with a quantitative and participatory approach, carried out with 14 children, seven females and seven males, aged between two and 66 months, living in a shelter institution in Alagoas. Data collection was carried out from June to September 2023, using the child development assessment instruments: Ages & Stages Questionnaires. Based on this assessment, action plans were developed to carry out activities focused on improving or recovering children's skills with issues. From the sample, 13 children presented delays, the majority being revealed in more than one developmental domain. With four losses, the final sample included nine children who participated in all stimulation activities. Delays were identified in the following domains: fine motor skills (n=9), followed by communication (n=8), cognition (n=8), personal/social (n=6) and wide motor skills (n=5). From the sample, five showed improvement in executing skills expected for the corresponding age group. Early stimulation proved to be an ally in reducing losses for this group, since the stimuli promoted contributed to the progress in areas of development that presented delays. It is worth noting that to achieve greater progress, it is necessary to develop new studies aimed at promoting continuous strategies, with the inclusion of trained educators and caregivers to address gaps in the child development of institutionalized children. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Enfermagem - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Acolhimento institucional | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
dc.subject | O brincar infantil | pt_BR |
dc.subject | Estimulação precoce (Educação) | pt_BR |
dc.subject | Institutional care | pt_BR |
dc.subject | Child development | pt_BR |
dc.subject | Children's play | pt_BR |
dc.subject | Early Stimulation (Education) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM PSIQUIATRICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM PEDIATRICA | pt_BR |
dc.title | A estimulação precoce com a utilização do brincar para redução do atraso no desenvolvimento infantil de crianças em acolhimento institucional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O acolhimento institucional é uma medida de proteção destinada a crianças e adolescentes expostos a situações de violência, negligência e abandono. Nesse contexto, vivenciar experiências adversas na infância pode resultar em prejuízos ao desenvolvimento infantil. Motivada por esta problemática, objetivou-se avaliar o desenvolvimento infantil de crianças em acolhimento institucional durante a primeira infância com o uso do brincar. Trata-se de uma pesquisa-ação com abordagem quantitativa, realizada com 14 crianças, sete do sexo feminino e sete do sexo masculino, com idade entre dois e 66 meses, residentes em uma instituição de acolhimento em Alagoas. A coleta de dados foi realizada no período de junho a setembro de 2023, utilizando-se dos instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil: Ages & Stages Questionnaires. A partir desta avaliação, elaborou-se planos de ação para a execução de atividades focadas no aprimoramento ou recuperação das habilidades das crianças com atrasos. Da amostra, 13 crianças apresentaram atrasos, a maioria sendo revelada em mais de um domínio do desenvolvimento. Com quatro perdas, a amostra final contou com nove crianças que participaram de todas as atividades de estimulação. Identificou-se atrasos nos domínios: motricidade fina (n=9), seguida pela comunicação (n=8), cognição (n=8), pessoal/social (n=6) e motricidade ampla (n=5). Da amostra, cinco crianças apresentaram melhora na execução das habilidades esperadas para a faixa etária correspondente. A estimulação precoce apresentou-se como aliada na diminuição de prejuízos a esse grupo, uma vez que os estímulos promovidos contribuíram para o progresso de domínios do desenvolvimento que apresentaram atrasos. Vale ressaltar que para obter maiores evoluções, torna-se necessário desenvolver novos estudos que visem a promoção de estratégias contínuas, com a inclusão de educadores e cuidadores capacitados para atender às lacunas existentes no desenvolvimento infantil de crianças institucionalizadas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENFERMAGEM - EENF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Vitoria Simplicio VERSÃO FINAL.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.