Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12777
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pinto, Taciana Kramer de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4590437453711867 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Jesus, Lazaro Wender Oliveira de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4790880563916147 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cruz, Igor Cristino Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4840064726256521 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Robson Guimarães dos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3415855125714979 | pt_BR |
dc.creator | Camilo, Júlia Paulina Guimarães | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8668122536204319 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T18:24:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14 | - |
dc.date.available | 2023-12-14T18:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-23 | - |
dc.identifier.citation | CAMILO, Júlia Paulina Guimarães. Utilização de biomarcadores enzimáticos e indicadores ecológicos na avaliação de recifes de coral em área marinha protegida. 2023. 59 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos. Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12777 | - |
dc.description.abstract | Coral reefs are biodiversity rich environments, important to conservation and maintenance of the marine community. Coral reefs also provide goods and services for traditional communities and the local economy. Despite this, the reefs have been suffering from global and local impacts, which cause degradation. This degradation depends on the time of exposure to stressors can lead to changes in the biota from the level of individuals to communities, such as changes in patterns of diversity and abundance, oxidative stress, bleaching and death in corals. This work aimed to test the following hypotheses: 1) reef zones open to human activities, such as tourism and fishing have benthic coverage different from no-take zones; 2) the level of antioxidant enzymes’ activity (related to oxidative stress) is higher in open reef zones than in notake zones and 3) Antioxidant enzymes’ activity differs between healthy and bleached colonies of Siderastrea sp. These hypotheses were tested by estimating the benthic coverage, and collecting 42 stony coral samples: 18 polyps of Mussismilia harttii (Verril 1868) and 24 colonies of Siderastrea sp., aiming to analyze the antioxidant activity of the following enzymes: Superoxide Dismutase (SOD), Catalase (CAT), and Glutathione-S-Transferase (GST), and also levels of Lipid Peroxidation products (LPO), using an integrated biomarker response index (IBR). It was found that the benthic coverage showed differences between zones in terms of composition and abundance of invertebrates/functional groups, and greater similarity between the tourism and the no-take zones. The coralline cover was higher at the tourism zone (9,33%). The M. harttii CAT activity values were highest in the no-take zone. For Siderastrea sp. enzymatic activity values were significantly different only between healthy and bleached specimens, in which bleached individuals had higher GST and LPO enzymatic activity than healthy ones. It is concluded that enzymatic biomarkers showed promising results for bleached corals, indicating cellular damage response, even before the response at the community level. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recifes de corais | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores enzimáticos | pt_BR |
dc.subject | Coral reefs | pt_BR |
dc.subject | Ambiental degradation | pt_BR |
dc.subject | Oxidative stress | pt_BR |
dc.subject | Enzyme biomarkers | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Utilização de biomarcadores enzimáticos e indicadores ecológicos na avaliação de recifes de coral em área marinha protegida | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Os recifes de corais são ambientes ricos em biodiversidade, importantes para conservação e manutenção da comunidade marinha, além de bens e serviços para comunidades tradicionais e economia regional. Apesar disto, os recifes vêm sofrendo com impactos globais e locais, que causam degradação. Essa degradação depende do tempo de exposição a agentes estressores, que podem causar alterações na biota desde o nível de indivíduos até comunidades, tais como mudanças nos padrões de diversidade e abundância, estresse oxidativo, branqueamento e morte nos corais. O objetivo deste trabalho foi e testar as seguintes hipóteses: 1) zonas recifais abertas às atividades humanas, como visitação turística e pesca, possuem cobertura bentônica diferente das zonas no-take; 2) o nível de atividade de enzimas antioxidantes (relacionadas ao estresse oxidativo) é maior em zonas recifais abertas que em zonas no-take e 3) A atividade de enzimas antioxidantes difere entre colônias saudáveis e colônias branqueadas de Siderastrea sp. Estas hipóteses foram testadas estimando o percentual de cobertura bentônica, e coletando 42 amostras de corais pétreos, sendo 18 pólipos de Mussismilia harttii (Verril 1868) e 24 colônias de Siderastrea sp., para análise da atividade antioxidante das enzimas Superóxido Dismutase (SOD), Catalase (CAT), e Glutationa-S-Transferase (GST), além dos níveis do produto da Peroxidação Lipídica (LPO), relacionadas ao estresse oxidativo, utilizando um índice de resposta de biomarcador integrado (IBR). Verificou-se que a cobertura bentônica apresentou diferenças entre zonas em termos de composição e abundância de grupos funcionais, e maior similaridade entre a Zona de Visitação (ZV) e a zona no-take, enquanto para a cobertura coralínea, a ZV apresentou maior taxa (9,33%). Quanto a resposta da atividade enzimática, a CAT foi mais alta pra M. harttii na zona no-take que nas outras zonas. Para Siderastrea sp. os valores foram significativamente diferentes apenas entre espécimes saudáveis e branqueadas, no qual indivíduos branqueados apresentaram maior atividade enzimática de GST e LPO. Conclui-se que os biomarcadores enzimáticos mostraram resultados promissores quanto aos corais branqueados, indicando já haver algum dano como resposta ao estresse oxidativo à nível celular, antes mesmo da resposta à nível de comunidade. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - ICBS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilização de biomarcadores enzimáticos e indicadores ecológicos na avaliação de recifes de coral em área marinha protegida.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.