Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Karoline Alves de Melo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3666730659065228 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Melo, Cássia Vanessa Albuquerque de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9702341829392452 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barboza, Aline da Silva Ramos | - |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Paulo César Correia | - |
dc.creator | Alves, Maria Beatriz Menezes Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6205115818197387 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T17:45:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17 | - |
dc.date.available | 2023-12-06T17:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Maria Beatriz Menezes Costa. Reologia do concreto com agregados reciclados. 2023. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12702 | - |
dc.description.abstract | Civil construction is a sector that grows exponentially worldwide and, consequently, it generates large quantities of construction residue that end up increasing the degradation of the environment. Therefore, it’s highly needed to find alternatives that control the reinless generation of said residues and decrease the impacts that are caused. Besides the environmental factor, it’s important to study concrete innovations, such as the self-compacting concrete, which aims to optimize concrete production, giving the concrete better flowability and better workability. The first step towards understanding the behavior of a fluid is by studying its rheology. The rheological study has great importance since it evaluates the flow and the viscosity of a mixture on its fresh state and it can also predict and understand the behavior of the mixture when in its hardened state. Thus, the present paper intents to study the rheological properties of a self-compacting concrete that uses, in its composition, 100% of recycled aggregates. In order to carry out the present paper two concretes were produced, one with only natural aggregates in its composition and another one with only recycled aggregates with the objective of evaluating and comparing its performances at both fresh and hardened states. The fresh concrete was evaluated by using slump flow, t500 time, L box and V funnel tests; the hardened concrete was evaluated by the compressive strength test. For the rheological study, it was made use of the equations proposed by Sedran and De Larrard to estimate the rheological parameters of the selfcompacting concrete. With the results of the tests, it was found that the presence of recycled aggregates in the concrete decreased the plastic viscosity and brought up a loss of workability in the mixture, in addition to not reaching the self-compacting criteria. The recycled aggregates also significantly decreased the compressive strength of. Concrete. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reologia | pt_BR |
dc.subject | Concreto autoadensável | pt_BR |
dc.subject | Agregados reciclados | pt_BR |
dc.subject | Concreto reciclado | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | pt_BR |
dc.subject | Rheology | pt_BR |
dc.subject | Self-compacting concrete | pt_BR |
dc.subject | Recycled aggregates | pt_BR |
dc.subject | Concrete recycled | pt_BR |
dc.subject | Construction and demolition waste | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Reologia do concreto com agregados reciclados | pt_BR |
dc.title.alternative | Rheology of concrete with recycled aggregates | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A construção civil é o setor que mais cresce no mundo e, consequentemente, é também um setor que gera grandes quantidades de resíduos sólidos que acabam colaborando para a degradação do meio ambiente. Por esses motivos, há uma necessidade de se encontrar alternativas que ajudem a controlar essa geração desenfreada de resíduos e os impactos causados. Além do fator ambiental, há uma importância dada a estudos de inovações do concreto, tal qual o concreto autoadensável, que têm como objetivo otimizar a produção do concreto, tornando-o mais fluido e melhor trabalhável. O primeiro passo para se entender o comportamento de uma mistura fluida é o estudo de sua reologia. O estudo reológico tem grande importância visto que avalia as características de escoamento e viscosidade da mistura, no estado fresco, e pode prever e entender o comportamento dessas misturas quando em estado endurecido. Assim, este trabalho visa estudar as características reológicas de um concreto autoadensável que usa, em sua composição, 100% de agregados reciclados. Para a realização do trabalho foi produzido um concreto com apenas agregados naturais, e um outro concreto com apenas agregados reciclados, com o objetivo de avaliar e comparar seus desempenhos tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. A avaliação dos concretos no estado fresco foi realizada a partir dos ensaios de espalhamento (slump flow), tempo de escoamento t500, caixa L e Funil V; a avaliação dos concretos no estado endurecido foi realizada a partir do ensaio de resistência à compressão. Para o estudo reológico, foram utilizadas as equações propostas por Sedran e De Larrard para estimar os parâmetros reológicos do concreto autoadensável. Após a realização dos ensaios, constatou-se que a presença de agregados reciclados no concreto diminuiu a viscosidade plástica e acarretou uma perda de trabalhabilidade da mistura, além não ter atingido o critério de autoadensabilidade. Os agregados reciclados também influenciaram significativamente na diminuição da resistência à compressão do concreto. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA CIVIL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reologia do concreto com agregados reciclados.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.