Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12668
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Freitas Júnior, Olival de Gusmão | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1878932894256747 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rodrigues, Wanderson Rubian Martins | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2907782200299979 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Néo, Giseldo da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7407463326170259 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Hernández Domínguez, Arturo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4485667581908849 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Aroldo Martins | - |
dc.creator | Vieira, Mychel Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T14:56:53Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29 | - |
dc.date.available | 2023-11-29T14:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Aroldo Martins; VIEIRA, Mychel Silva. A gestão de TI em uma unidade hospitalar em tempos de Covid-19: estudo de caso em um hospital regional de Santana do Ipanema – Alagoas. 2023. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12668 | - |
dc.description.abstract | Given the Covid-19, the work processes in the Information Technology (IT) sector of the regional hospital unit in Santana do Ipanema, suffered considerable impacts that enabled the application of process management to overcome them. This work aims to remodel the work processes of the IT sector in a hospital unit, using process modeling. This is a qualitative research with a case study. In the study it was identified that the process of using the system was in a positive mode and that during the pandemic and after its remodeling brought gains in efficiency, time optimization as well as eliminating anomalies. Considering the results presented, we can state that remodeling processes in the unit in the IT sector during the pandemic proved to be efficient and contributed to a more effective management. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Sistema de Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação - Administração | pt_BR |
dc.subject | Hospitais - Gestão da informação | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Information technology - Administration | pt_BR |
dc.subject | Hospitals - Information management | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | A gestão de TI em uma unidade hospitalar em tempos de Covid-19: estudo de caso em um hospital regional de Santana do Ipanema – Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante da Covid-19, os processos de trabalho no setor de Tecnologia da Informação (TI) da unidade hospitalar regional em Santana do Ipanema, sofreram impactos consideráveis que possibilitaram a aplicação da gestão de processos para superá-los. Este trabalho tem como objetivo remodelar os processos de trabalho do setor de TI em uma unidade hospitalar, utilizando a modelagem de processos. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativa com estudo de caso. No estudo foi identificado que o processo de utilização do sistema estava em um modo positivo e que durante a pandemia e após sua remodelagem trouxeram ganhos de eficiência, otimização de tempo bem como eliminando anomalias. Considerando os resultados apresentados, podemos afirmar que remodelagem de processos na unidade no setor de TI durante a pandemia se mostrou eficiente e contribuiu para uma gestão mais eficaz. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA - IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A gestão de TI em uma unidade hospitalar em tempos de Covid-19: estudo de caso em um hospital regional de Santana do Ipanema – Alagoas.pdf | 867.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.