Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12524
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Anderson Moreira Aristides dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0335447705890131 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Keuler Hissa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1732919330877406 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jorge, Marco Antônio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9491207553911468 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Marcus Vinícius Sarmento de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7897188420602411 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T17:46:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06 | - |
dc.date.available | 2023-11-06T17:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Marcus Vinícius Sarmento de. Efeitos da criminalidade no crescimento da renda agregada: evidências empíricas para o Brasil entre 1995 e 2014. 2023. 62 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Programa de Pós-Graduação em Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12524 | - |
dc.description.abstract | This work aims to estimate the effects of crime on economic growth and brings as a contribution an approach to the economics of crime and its impact on economic activity. To do so, it uses a Pooled Mean Group approach to estimate the effects that crime and a set of economic variables have on Brazilian economic growth. The case study covers the period from 1995 to 2014. A causality test is used to establish temporal interrelationships. Empirical evidence shows that crime has a significant negative effect on growth. We also analyzed the regions and Northeast and Center-South also have negative effects of crime on growth. The national scenario shows a reduction of 0.0608% and 0.0624% for total homicides and homicides among young people, respectively, and the Northeast region has the greatest effect -0.3256%. In addition, we did a causality test and found temporal precedence of crime over economic growth. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crime | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Causalidade | pt_BR |
dc.subject | Economic development | pt_BR |
dc.subject | Causality | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Efeitos da criminalidade no crescimento da renda agregada: evidências empíricas para o Brasil entre 1995 e 2014 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho tem como finalidade estimar os efeitos do crime sobre o crescimento econômico e traz como contribuição uma abordagem da economia do crime e seu impacto na atividade econômica. Para tanto, emprega uma abordagem Pooled Mean Group para estimar os efeitos que o crime e um conjunto de variáveis econômicas tem no crescimento econômico brasileiro. O estudo de caso compreende o período de 1995 até 2014. Um teste de causalidade é utilizado para estabelecer interrelações temporais. As evidências empíricas mostram que o crime tem um efeito negativo e significativo sobre o crescimento. Analisamos também as regiões e Nordeste e Centro-Sul também tem efeitos negativos do crime sobre o crescimento. O cenário nacional apresenta uma redução de 0,0608% e 0,0624% para homicídios totais e homicídios entre jovens, respectivamente e a região Nordeste é a que apresenta o maior efeito -0,3256%. Além disso, fizemos um teste de causalidade e encontramos precedência temporal do crime sobre o crescimento econômico. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeitos da criminalidade no crescimento da renda agregada evidências empíricas para o Brasil entre 1995 e 2014. 2023.pdf | 848.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.