Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12425
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos indicadores socioeconômicos e sua influência na taxa de homicídios da população negra no Brasil |
Autor(es): | Calista, Augusto César do Nascimento |
Primeiro Orientador: | Santos, Anderson Moreira Aristides dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Triaca, Lívia Madeira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Teixeira, Keuler Hissa |
Resumo: | A população negra brasileira engloba mais da metade da população do país. Levando esse fator em conta, esse trabalho buscou entender e analisar as variantes que se associam aos motivos por essa população ter uma taxa de homicídio elevada comparada com a sua população branca. Portanto, se buscou usar a teoria econômica do crime e a econometria relacionada com dados socioeconômicos em painel para averiguar as causas desse ocorrido e seus determinantes. À metodologia envolveu a análise histórica da população negra no Brasil e testes econométricos em dados no painel, usando variáveis independentes (Indice de Gini, Taxa de educação da população Negra, Renda per capita da população Negra e Desemprego da população Negra) em relação com uma única variável dependente (Taxa de homicídios negros para cada 100 mil habitantes), essa análise revelou que enquanto o desemprego da população negra no Brasil aumentar, também se tem um aumento da taxa de homicídios dessa população, com isso, conseguimos relacionar a falta de oportunidades de empregos e o custo-benefício em se cometer um crime, ocasionando em homicídios pelo indivíduo acabar entrando no mundo violento do crime. |
Abstract: | The Brazilian black population comprises over Half of the country's population. Taking this factor into account, this study sought to understand and analyze the variables that determine why this population has a high homicide rate compared to the white population. Therefore, the economic theory of crime and econometrics related to pane datal socio-economic were used to investigate the cause and determinants of this phenomenon. The methodology involved a historical analysis of the black population in Brazil and econometric tests on panel data, using independent variables such as the Gini coefficient, education rate of the black population, per capita income of the black population, and black population unemployment, in relation to a single dependent variable, the black homicide rate per 100,000 inhabitants. This analysis revealed that as the unemployment rate of the black population in Brazil increases, there is also an increase in the homicide rate among this population. Thus, we can establish a relationship between the lack of job opportunities and the cost-benefit analysis of committing a crime, resulting in homicides as individuals become involved in the violent world of crime. |
Palavras-chave: | Negros - Crime - Brasil Dados socioeconomicos Econometria Blacks - Crime - Brazil Socioeconomic Data Econometrics |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Ciências Econômicas |
Citação: | CALISTA, Augusto César do Nascimento. Análise dos indicadores socioeconômicos e sua influência na taxa de homicídios da população negra no Brasil. 2023. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12425 |
Data do documento: | 2-jun-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise dos indicadores socioeconômicos e sua influência na taxa de homicídios da população negra no Brasil.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.