Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12237
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Meili, Lucas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3802018064427795 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Zanta, Carmem Lúcia de Paiva e Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2268382620314191 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Rusiene Monteiro de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9711614709394548 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Queiroz, Nathalia Marcelino Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4839820763503448 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Danilo Henrique da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3934578710146800 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Brandão, Rodolfo Junqueira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6769143841803138 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Renata Silva de | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7920945507274599 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T16:32:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02 | - |
dc.date.available | 2023-10-02T16:32:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-27 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Renata Silva de. Aplicação da concha de sururu (Mytella falcata) na remoção de azul de metileno em solução aquosa. 2023. 91 f. Tese (Doutorado em Materiais) – Programa de Pós-Graduação em Materiais, Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12237 | - |
dc.description.abstract | This work aims to evaluate the application of Mytella falcata shells as an adsorbent for the removal of methylene blue (MB), a model organic pollutant present in aqueous solutions. The adsorbent was obtained by thermal decomposition of Mytella falcata shells under vacuum at relatively low temperatures (ie 500°C and 600°C). The ability of the adsorbent material to remove MB was evaluated as a function of contact time, diameter, pyrolysis temperature and influence of pH on adsorption efficiency. The material was characterized by thermal analysis (TGA/DrTGA), infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX). The highest adsorption capacity was 82.41%, obtained for 0.5 g of adsorbent mass, pyrolysis at 600°C, particle diameter of 0.297 - 0.149 mm and pH 12. The data obtained from the kinetic studies fit better to the pseudo-second order model, while the adsorption isotherms followed the Redlich–Peterson model. Regeneration was evaluated by applying photolysis and oxidation by H2O2. The regeneration efficiency of these methods was evaluated, and the material was characterized by SEM, FTIR, XRD and EDX. During photolysis, the saturated material was exposed to a source of UV radiation for 60 min and the results showed that a maximum of 50% regeneration was achieved. For the H2O2 oxidation tests, the results showed that a maximum of 63% regeneration was achieved with the oxidizing agent concentration of 600 mmol.L -1 . On the other hand, the efficiency in the regeneration process in which photolysis in the presence of H2O2 was evaluated, it was observed that, in general, exposure to UV radiation showed that it influences the efficiency of the process, increasing the percentage of material regeneration from 63 to 70 %, maintained at a concentration of 600 mmol.L -1 of H2O2. Furthermore, the stability of the material was evaluated through adsorptionregeneration cycles and the results showed in general that oxidation by H2O2 with exposure to UV radiation conferred greater stability. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAL - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mytella falcata | pt_BR |
dc.subject | Regeneração | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Processos oxidativos avançados | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Regeneration | pt_BR |
dc.subject | Adsorption | pt_BR |
dc.subject | Advanced oxidative processes | pt_BR |
dc.subject | Water treatmen | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Aplicação da concha de sururu (Mytella falcata) na remoção de azul de metileno em solução aquosa | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of the sururu shell (Mytella falcata) in the removal of methylene blue in aqueous solution | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação de conchas de Mytella falcata como adsorvente para remoção de azul de metileno (AM), um poluente orgânico modelo presente em soluções aquosas. O adsorvente foi obtido por decomposição térmica de conchas de Mytella falcata sob vácuo a temperaturas relativamente baixas (ou seja, 500°C e 600°C). A capacidade do material adsorvente em remover AM foi avaliada em função do tempo de contato, diâmetro, temperatura de pirólise e influência do pH na eficiência de adsorção. O material foi caracterizado por análise térmica (TGA/DrTGA), espectroscopia no infravermelho (FTIR), difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raios X de (EDX). O maior percentual de remoção nos ensaios de adsorção foi de 82,41%, obtido para 0,5 g de massa adsorvente, pirólise a 600°C, diâmetro de partícula de 0,297 - 0,149 mm e pH 12. Os dados obtidos dos estudos cinéticos se ajustam melhor ao modelo de pseudo-segunda ordem, enquanto as isotermas de adsorção seguiram o modelo de Redlich-Peterson. A regeneração foi avaliada pela aplicação de fotólise e oxidação por H2O2. A eficiência de regeneração desses métodos foi avaliada e o material foi caracterizado por MEV, FTIR, DRX e EDX. Durante a fotólise, o material saturado foi exposto a uma fonte de radiação UV por 60 min e os resultados mostraram que um máximo de 50% de regeneração foi alcançado. Para os testes de oxidação com H2O2, os resultados mostraram que um máximo de 63% de regeneração foi alcançado com a concentração do agente oxidante de 600 mmol.L-1 . Por outro lado, a eficiência no processo de regeneração em que a fotólise na presença de H2O2 foi avaliada, observou-se que, em geral, a exposição à radiação UV mostrou que influencia na eficiência do processo, aumentando o percentual de regeneração do material. de 63 a 70 %, mantida na concentração de 600 mmol.L-1 de H2O2. Além disso, a estabilidade do material foi avaliada por meio de ciclos de adsorção-regeneração e os resultados mostraram em geral que a oxidação por H2O2 com exposição à radiação UV conferiu maior estabilidade. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da concha de sururu (Mytella falcata) na remoção de azul de metileno em solução aquosa.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.