Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11923
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barboza, Erick de Andrade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1049532071774598 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Torres, Igor Cavalcante | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0030503622895852 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Aquino, André Luiz Lins de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7957606883987162 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Aquino, Ronaldo Ribeiro Barbosa de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0731639653204720 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Luciano Júlio dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0090210016054468 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T14:17:25Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27 | - |
dc.date.available | 2023-07-28T14:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-23 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Luciano Júlio dos. Monitoramento do desequilíbrio de tensão e da corrente reversa na rede de distribuição de baixa tensão: uma proposta de sistema computacional que utiliza a infraestrutura de iluminação pública. 2023. 164 f. Dissertação (Mestrado em Informática) – Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11923 | - |
dc.description.abstract | Brazil’s and the world’s energy matrices are in an energy generation decentralization process due to the Distributed Generation (DG) expansion resulting in the energy generated through Photovoltaic Panels (PP) installed on the roofs of residences in urban areas. This change has made the energy quality monitoring for the Low Voltage Distribution Networks (LVDN) one of the Distribution System Operators (DSO) biggest challenges, who are only aware of the energy quality levels through the customers’ complaints to the distributors. There are few projects implementing systems for this purpose, possibly due to the high investment required for this technology. Therefore, this research proposes a cyber-physical system for monitoring the direction of electric current flow and voltage imbalances in an RDBT using the street lighting infrastructure. The proposed system will provide the DSO’s with real-time information on the power quality in the RDBT through a low-cost data acquisition model using the street lighting infrastructure through Telemanagement Relays (TR). The system was empirically validated by monitoring a street where photovoltaic generation systems stochastically connected to RDBT inject power. The results show that the proposed system can identify the direction of the current in the RDBT and estimate the voltage unbalance with an average absolute error of 0.096% compared to the professional power analyzer. The results of this project can make relevant contributions to the challenge in power quality monitoring; for example, DSO’s can use the proposed system to access real-time information relative to the RDBT through a low-cost data acquisition model. It is expected that the results of this project would bring relevant contributions to the challenge of monitoring the levels of power quality, thus collaborating for a more orderly expansion of the distribution of energy production in Brazil. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de sistemas de computação | pt_BR |
dc.subject | Sistema de monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Iluminação pública | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de baixa tensão | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica – Distribuição | pt_BR |
dc.subject | Direção das Correntes elétricas – Distribuição | pt_BR |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios | pt_BR |
dc.subject | Computer systems engineering | pt_BR |
dc.subject | Monitoring system | pt_BR |
dc.subject | Public Lighting | pt_BR |
dc.subject | Low voltage distribution | pt_BR |
dc.subject | Electricity - Distribution | pt_BR |
dc.subject | Direction of Electric Currents - Distribution | pt_BR |
dc.subject | Building-integrated photovoltaic systems | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Monitoramento do desequilíbrio de tensão e da corrente reversa na rede de distribuição de baixa tensão: uma proposta de sistema computacional que utiliza a infraestrutura de iluminação pública | pt_BR |
dc.title.alternative | Monitoring voltage unbalance and reverse current in a low voltage distribution network: a proposal using public lighting infrastructure | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | As matrizes energéticas do Brasil e do mundo estão num processo de descentralização da produção de energia devido à expansão da Geração Distribuída (DG) resultado da energia gerada por meio dos Painéis Fotovoltaicos (PV) instalados nos telhados das residências em áreas urbanas. Esta descentralização fez do monitoramento da qualidade da energia das Redes de Distribuição de Baixa Tensão (RDBT) um dos maiores desafios para os Operadores de Sistemas de Distribuição (OSDs) que só estão conscientes dos níveis de qualidade energética por intermédio das queixas dos clientes às distribuidoras. Existem poucos projetos de implementação de sistemas para este fim, possivelmente devido ao elevado investimento necessário para esta tecnologia. Por conseguinte, este trabalho propõe um sistema de monitoramento do sentido do fluxo da corrente elétrica e do Desequilíbrio de Tensão (DT) em uma RDBT, utilizando a Infraestrutura da Iluminação Pública (IIPu). O sistema proposto fornecerá aos OSDs informações em tempo real da qualidade da energia na RDBT por meio de um modelo de aquisição de dados de baixo custo, utilizando a IIPu por meio dos Relés de Telegestão (RT). O sistema foi validado empiricamente por meio do monitoramento de uma rua onde os sistemas de geração fotovoltaica ligados a RDBT injetam energia. Os resultados mostram que o sistema proposto pode identificar a direção da corrente na RDBT e estimar o DT com um erro médio absoluto de 0,096% em comparação com o analisador de energia profissional. Os resultados deste projeto podem trazer contribuições relevantes para o desafio no monitoramento da qualidade da energia; por exemplo, os OSDs podem utilizar o sistema proposto para acessar a informação em tempo real relativa à RDBT por meio de um modelo de aquisição de dados de baixo custo. Espera-se que os resultados deste projeto tragam contribuições relevantes para o desafio no monitoramento dos níveis da qualidade da energia, colaborando assim para uma expansão mais ordenada da distribuição da produção de energia no Brasil. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IC |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.