Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11766
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira Filho, Alfredo Dias de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2692375096980574 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Êurica Adélia Nogueira | - |
dc.contributor.referee2 | Pimentel, Fernando Sílvio Cavalcante | - |
dc.creator | Santos, Patrícia de Oliveira Sampaio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3236488027077641 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T17:58:38Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02 | - |
dc.date.available | 2023-07-13T17:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-14 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Patrícia de Oliveira Sampaio. Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com hipertensão. 2023. 99 f. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – Instituto de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11766 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Therapeutic adherence can be understood as the measure by which patients follow the recommendations for their prescribed treatments, considering the actual behavior of individuals during treatment. The use of mobile technologies to monitor and promote care for individuals with health problems is a growing phenomenon that has been used to optimize therapeutic adherence in recent years. However, few smartphone apps havebeen developed by health professionals, adopt different strategies focused on different adherence domains or have been validated so far. OBJECTIVES: To develop and validate thecontent of a smartphone application to optimize therapeutic adherence in patients with Hypertension. Methodology: A two-phase study was developed. 1) systematic review of the literature to identify and evaluate applications to optimize adherence to drug therapies and analysis of application domains and the effectiveness of their functionalities 2) Content validation through the technique DELPHI. ETHICAL ASPECTS: This study adhered to the norms of resolution 466/2012 of the National Health Council. RESULTS: After intervention with mobile applications to optimize therapeutic adherence, ten studies showed satisfactory results.Two other studies did not have the overall use of apps associated with improved adherence, but the subgroups of patients in the intervention group who used the apps more frequently hadbetter treatment results. All applications showed satisfactory results in increasing the rate of therapeutic adherence. Of the functionalities proposed by the therapeutic adherence validation instrument for the development of the application, they had an acceptable percentage, for the reminder category 90%, behavioral modification category 94% and 96% for the educational modification category. CONCLUSION: Studies that evaluated the effects of mobile apps as a health intervention showed satisfactory results in therapeutic adherence, in addition, studies that carried out a satisfaction survey with users on the use of apps in therapeutic adherence revealed high satisfaction rates. Therefore, studies must be developed so that new application modalities, with effective functionalities are developed, with this there will be a greater integration between professionals and patients, optimizing therapeutic adherence. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Smartphones | pt_BR |
dc.subject | Cooperação e adesão ao tratamento | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Application | pt_BR |
dc.subject | Therapeutic adherence | pt_BR |
dc.subject | Arterial hypertension | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com hipertensão | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and validation of a smartphone application for optimizing therapeutic compliance in patients with hypertension | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: A adesão terapêutica pode ser compreendida como a medida pela qual os pacientes seguem as recomendações para seus tratamentos prescritos, considerando-se o comportamento real dos indivíduos durante o tratamento. A utilização das tecnologias móveis para monitorar e, promover cuidados a indivíduos com problemas de saúde é um fenômeno crescente que tem sido usado para otimizar a adesão terapêutica nos últimos anos. No entanto, poucos aplicativos para smartphone têm sido desenvolvidos por profissionais de saúde e adotam diferentes estratégias focadas nos diversos domínios da adesão ou foram, até o momento, validados. OBJETIVOS: Desenvolver e validar o conteúdo de aplicativo de smartphone para otimização da adesão terapêutica em pacientes com Hipertensão. METODOLOGIA: Foi desenvolvido um estudo em duas fases. 1) revisão sistemática da literatura para identificação e avaliação de aplicativos de otimização da adesão a terapias medicamentosas e análise dos domínios dos aplicativos e da efetividade de suas funcionalidades 2) Validação de conteúdo por meio da técnica DELPHI. ASPECTO ÉTICOS: Este estudo aderiu às normas da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: Após intervenção com aplicativos móveis para otimizar a adesão terapêutica dez estudos apresentaram resultados satisfatórios. Outros dois estudos não tiveram o uso geral dos aplicativos associados à melhoria na adesão, porém os subgrupos dos pacientes do grupo intervenção que utilizam os aplicativos com maior frequência obtiveram melhores resultados no tratamento. Todos os aplicativos apresentaram resultados satisfatórios no aumento da taxa de adesão terapêutica. Das funcionalidades proposta pelo instrumento de validação em adesão terapêutica para o desenvolvimento do aplicativo, tiveram um percentual aceitável, para categoria lembrete 90%, categoria modificação comportamental 94% e 96% para categoria modificação educacional. CONCLUSÃO: Os estudos que avaliaram os efeitos de aplicativos móveis como intervenção de saúde apresentaram resultados satisfatórios na adesão terapêutica, além disso, os estudos que fizeram pesquisa de satisfação com os usuários sobre o uso dos aplicativos em adesão terapêutica revelaram altas taxas de satisfação. Portanto, estudos devem ser desenvolvidos para que novas modalidades de aplicativos, com efetivas funcionalidades sejam desenvolvidos, com isso ocorrerá uma maior integração entre profissionais e pacientes, otimizando a adesão terapêutica. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - ICF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento e validação de aplicativo de smartphone para otimização da adesão.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.