Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11755
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos Junior, Avelar Araújo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6406726727504585 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinto, Kinsey Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Thiago Cavalcante Lins | - |
dc.creator | Padilha Júnior, José Holanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T22:47:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11 | - |
dc.date.available | 2023-07-10T22:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-13 | - |
dc.identifier.citation | PADILHA JÚNIOR, José Holanda. O impacto da exclusão digital entre os discentes do turno noturno do Instituto de Geografia Desenvolvimento e Meio Ambiente. 2023. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Geografia) – Instituto de Geografia desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11755 | - |
dc.description.abstract | Information and Communication Technologies and their related resources, such as Digital Social Networks, are recognized as the instruments that have most collaborated with the economic, social and cultural development of peoples, and with the insertion of societies in the context of globalization for at least thirty and five years. Within the perspective on screen, the study discusses the importance of these instruments in the academic space and in the domestic reality of the students of the Geography Course, night shift, of the Institute of Geography, Development and Environment, or IGDema, based on the A. C. Simões campus, in Maceio. It addresses the importance of the institute space and the private space being well equipped and with easy access to the internet to increase the acquisition of knowledge and information, reducing the potential inequalities promoted by digital exclusion in Alagoas society. It has the general objective of understanding the impacts of these instruments on the reality of students, through what is offered by IGDema and what they themselves have. The methodology adopts the type of exploratory and descriptive research. Data collection was carried out during the month of June 2022. As a result, it shows that the researched institute has a relative technological structure, but inaccessible to students due to unresolved technical problems. After analyzing the data collected, it was possible to conclude that there is still a considerable portion of students who are digitally excluded. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias da informação e da comunicação | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais on-line | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Exclusão digital | pt_BR |
dc.subject | Globalização | pt_BR |
dc.subject | Information and Communication Technologies | pt_BR |
dc.subject | Digital Social Networks | pt_BR |
dc.subject | Digital exclusion | pt_BR |
dc.subject | Globalization | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | O impacto da exclusão digital entre os discentes do turno noturno do Instituto de Geografia Desenvolvimento e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | As Tecnologias de Informação e Comunicação e seus recursos correlatos, como as Redes Sociais Digitais, são reconhecidamente os instrumentos que mais têm colaborado com o desenvolvimento econômico, social e cultural dos povos, e com a inserção das sociedades no contexto da globalização há pelo menos trinta e cinco anos. Dentro da perspectiva em tela, o estudo discorre sobre a importância desses instrumentos no espaço acadêmico e na realidade doméstica dos discentes do Curso de Geografia, turno noturno, do Instituto de Geografia Desenvolvimento e Meio Ambiente, ou IGDema, sediado no campus A. C. Simões, em Maceió. Aborda a importância do espaço do instituto e do espaço particular estarem bem equipados e com acesso fácil à internet para incremetar a aquisição do conhecimento e da informação, reduzindo as potenciais desigualdades promovidas pela exclusão digital na sociedade alagoana. Possui o objetivo geral de compreender os impactos desses instrumentos na realidade dos discentes, através do que é ofertado pelo IGDema e do que eles próprios dispõem. A metodologia adota o tipo de pesquisa exploratória e descritiva. A coleta de dados foi realizada durante o mês de junho de 2022. Como resultados, evidencia que o instituto pesquisado possui relativa estrutura tecnológica, porém inacessível para os estudantes por problemas técnicos não resolvidos. Após a análise dos dados coletados, foi possível concluir que ainda há uma parcela considerável dos estudantes digitalmente excluídos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - GEOGRAFIA - IGDEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O impacto da exclusão digital entre os discentes do turno noturno do Instituto de Geografias Dese.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.