Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guimarães, Yan Daevid Lira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4898762716369424 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Valdemir da | - |
dc.contributor.referee2 | Soeiro, Tiago de Moura | - |
dc.creator | Santos, Lázaro Mateus Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T17:46:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-13 | - |
dc.date.available | 2023-06-12T17:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-03 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lázaro Mateus Silva. Análise dos indicadores econômico-financeiros das empresas dos setores de transporte aéreo, turismo e locação de veículos listados na B3 entre os anos de 2018 a 2021. 2023. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11501 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to carry out an analysis of the economic and financial indicators of companies of the air transport, tourism and car rental sectors, listed on the Bolsa, Brasil, Balcão (B3) during the two years that preceded the COVID19 pandemic (2018 and 2019) and its first two years (2020 and 2021), in order to compare and identify possible differences between them. For this purpose, a descriptive and quantitative research was carried out through the collection of data from the Balance Sheet and Income Statement disclosed by the companies on B3. The research was mainly justified by the importance of analyzing the economic and financial data of these sectors that provide a type of service in which its execution depends mainly on the movement and mobility of people, which was directly affected during the pandemic period. The information generated from the liquidity indexes, capital structure and profitability, were analyzed and interpreted for a better understanding of the subject. The results obtained indicate that air transport and tourism companies, which had already been showing unsatisfactory results, had their situation worsened by the pandemic, but car rental companies managed to go through this period without significant impacts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômico-financeiros | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.subject | Veículos – Locação | pt_BR |
dc.subject | B3 – Brasil, Bolsa, Balcão | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 (Pandemia) | pt_BR |
dc.subject | Pandemic | pt_BR |
dc.subject | Tourism Sector. Air Transport | pt_BR |
dc.subject | Car Rental | pt_BR |
dc.subject | Economic Financial Indicators | pt_BR |
dc.subject | OMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Análise dos indicadores econômico-financeiros das empresas dos setores de transporte aéreo, turismo e locação de veículos listados na B3 entre os anos de 2018 a 2021 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa foi executar uma análise dos indicadores econômicofinanceiro das empresas dos setores de transporte aéreo, turismo e locação de veículos listados na Bolsa, Brasil, Balcão (B3) durante os dois anos que antecederam a pandemia da COVID-19 (2018 e 2019) e em seus dois primeiros anos (2020 e 2021), afim de comparar e identificar possíveis diferenças entre eles. Para este fim, foi realizada uma pesquisa descritiva e quantitativa através da coleta de dados do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado divulgados pelas empresas na B3. A pesquisa justificasse principalmente pela importância da analisar os dados econômico-financeiros desses setores que prestam um tipo de serviço em que sua execussão depende principalmente da circulação e mobilidade das pessoas, que foi diretamente afetada durante o período da pandemia. As informações geradas a partir dos cálculos dos índices de liquidez, estrutura de capital e rentabilidade, foram analisadas e interpretadas para melhor entendimento do tema. Os resultados obtidos indicam que as empresas de transporte aéreo e turismo, que já vinham apresentando resultados insatisfatórios, tiveram sua situação agravada pela pandemia, porém as empresas de locação de veículos conseguiram passar por esse período sem impactos significativos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise dos indicadores econômico-financeiros das empresas dos setores de transporte aéreo, turismo e locação de veículos listados na B3 entre os anos de 2018 a 2021.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.