Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11405
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo comparativo da aplicação de modelos de propagação para a localização em ambientes indoor utilizando dispositivos Bluetooth Low Energy |
Autor(es): | Sales, Dayvson Cassiano |
Primeiro Orientador: | Silva, Fábio José Coutinho da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Barboza, Erick de Andrade |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lopes, Roberta Vilhena Vieira |
Resumo: | A crescente utilização de smartphones e o avanço de técnicas de localização permitiram o surgimento de diversas aplicações que se utilizam de tecnologias como GPS, BLE e Wi-Fi para diferentes finalidades. Para aplicações outdoor, o GPS é o mais familiar e utilizado. Porém, para ambientes indoors outras tecnologias precisam ser utilizadas por conta das características deste tipo de ambiente. Nesse contexto, as tecnologias BLE e Beacons juntamente com Modelos de Propagação são utilizados para ajudar a determinar localização dentro de um ambiente. Este trabalho teve o objetivo de comparar os três modelos de propagação indoor: Log-Distance, ITU e Distance-Partitioned com relação a sua acurácia aplicado a um conjunto de dados. Com os resultados, foi possível observar os modelos estão tecnicamente empatados, então, o DistancePartitioned poderia ser a melhor opção por ter menos parâmetros. |
Abstract: | The growing use of smartphones and the advancement of location techniques allowed the emergence of several applications that use technologies such as GPS, BLE, and Wi-Fi for different purposes. For outdoor applications, GPS is the most familiar and used. However, other technologies need to be used for indoor environments due to the characteristics of this type of environment. In this context, BLE and Beacons technologies along with Propagation Models are used to help determine the location within an environment. This work aims to compare the three indoor propagation models: Log-Distance, ITU, and Distance-Partitioned with respect to their performance applied to a dataset. The results showed that the models were technically tied, so the Distance-Partitioned should be the best option due to a smaller number of parameters among the three. |
Palavras-chave: | Received Signal Strength Indication Modelos de propagação (Eletromagnetismo) Bluetooth Low Energy Beancons Propagation Models Bluetooth Low Energy |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Ciências da Computação - Bacharelado |
Citação: | SALES, Dayvson Cassiano. Estudo comparativo da aplicação de modelos de propagação para a localização em ambientes indoor utilizando dispositivos Bluetooth Low Energy. 2023. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11405 |
Data do documento: | 25-nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO- IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo da aplicação de modelos de propagação para a localização em ambientes indoor utilizando dispositivos Bluetooth Low Energy.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.