Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11087
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Dílson José de Sena | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2693119655023840 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rosário, Francisco José Peixoto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4085359871925493 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Alisson Nascimento Gonçalves da | - |
dc.creator | Falcão, Maria Edna Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T21:36:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13 | - |
dc.date.available | 2023-04-28T21:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
dc.identifier.citation | FALCÃO, Maria Edna Bezerra. Um exercício para verificar se a pandemia da covid-19 modificou a trajetória mensal dos recebimentos de ICMS no município de Coruripe-AL. 2023. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11087 | - |
dc.description.abstract | The work is to identify whether the Covid-19 pandemic has compromised the future behavior (trajectory) of ICMS transfers received by the municipality of Coruripe, located on the south coast of the state of Alagoas. The investigation starts from the premise that circumstantial phenomena of great magnitude and economic reach, such as the measures adopted to face the Covid-19 pandemic by local and regional governments, ends up drawing interventionist situations in the daily lives of labor and production activities, changing the socioeconomic situation, especially in the short term, with the potential and significant capacity to cause deviations in the sequencing of ICMS transfers by the states to the municipalities that comprise it, causing a detachment of forecasts from the actual amounts transferred. The methodology chosen was the method developed by Box-Jenkins in 1947, as portrayed in Pindyck & Rubinfeld (2004) and Gujarati (2006). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Econômicas - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ICMS- Coruripe- AL | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Economy Coruripe-AL | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.subject | Taxes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Um exercício para verificar se a pandemia da Covid-19 modificou a trajetória mensal dos recebimentos de ICMS no município de Coruripe-AL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso visa avaliar se a pandemia do Covid-19 comprometeu o comportamento (trajetória) futuro dos repasses de ICMS recebidos pelo município de Coruripe, localizado no litoral sul do estado de Alagoas. A investigação parte da premissa, amplamente aceita no campo teórico da economia, que fenômenos circunstanciais de grande magnitude e alcance econômico, como as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 por governantes locais e regionais, além da gestão da União da federação, termina por desenhar situações intervencionistas no cotidiano das atividades laborais e de produção, alterando a conjuntura socioeconômica, sobretudo no curto prazo, com potencial e significativa capacidade de causar desvios no sequenciamento dos repasses de ICMS por parte dos estados aos municípios que o compõem, ocasionando um descolamento das previsões com os efetivos montantes repassados. Para tanto, a metodologia escolhida foi o método desenvolvido por Box-Jenkins em 1947, conforme retratado em Pindyck & Rubinfeld (2004) e Gujarati (2006). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Um exercício para verificar se a pandemia da covid-19 modificou a trajetória mensal dos recebimentos de icms no município de Coruripe-AL.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.