Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Keuler Hissa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1732919330877406 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Dilson Jose de Sena | - |
dc.contributor.referee2 | Maurício, Cleydner Marques de Magalhães | - |
dc.creator | Pereira, Débora Carvalho de Sena | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T19:13:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23 | - |
dc.date.available | 2023-02-16T19:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-13 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Débora Carvalho de Sena. Uma análise dos determinantes da taxa de homicídios em Alagoas nos anos 2000 e 2010. 2023. 35 f. Trabalho de Conclusão Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas. Maceió, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10460 | - |
dc.description.abstract | Não tem | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia do crime | pt_BR |
dc.subject | Homicídios - Alagoas | pt_BR |
dc.subject | Econometria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Uma análise dos determinantes da taxa de homicídios em Alagoas nos anos 2000 e 2010 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo busca analisar os determinantes da criminalidade em Alagoas, abrangendo os anos de 2000 e 2010. O intuito foi verificar a relação das variáveis socioeconômicas com a criminalidade. Para tanto, utilizou-se de pesquisas bibliográficas, baseadas em livros, artigos científicos e documentos eletrônicos com ênfase na teoria Econômica do Crime, tendo como base o estudo de Gary Becker (1968), é visto no arcabouço que há muito no que se aprofundar a respeito desta teoria do crime. Para este trabalho, foram coletados do DATASUS e do IBGE (2010), a análise foi feita através do método econométrico chamado de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), utilizando-se de uma regressão em corte transversal. Os resultados do estudo segundo a análise da estatística descritiva mostra que apesar de ter havido um aumento da renda per capita o estado continua com alta concentração de renda, além de que a mesorregião do estado que é mais desenvolvida segundo o IDHM é a mesorregião Leste e é neste local onde se localiza uma maior taxa de homicídios, isso confronta os estudos já existente que demonstram o contrário e afirma a teoria de há uma preferência para executar trabalhos informais em áreas mais urbanizadas dado que nessas áreas o ganho são maiores, além de que áreas mais densas facilita a fuga. Além disso, os resultados econométricos não exibem compatibilidade com outros estudos da área, apenas a variável taxa de analfabetismo se mostrou, diante do seu comportamento ao aumentar a taxa de analfabetismo há uma diminuição na taxa de homicídios. Em suma, esse estudo mostra que há fragilidade nos dados que são disponibilizados. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - FEAC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uma análise dos determinantes da taxa de homicídios em Alagoas nos anos 2000 e.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.