Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10011
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sá, Vânia Aparecida de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5807408661337266 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marafon, Anderson Carlos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3638171620010262 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, José Edmundo Accioly de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0792072558436833 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Francis Souza Pereira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1161676419148649 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T13:10:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06 | - |
dc.date.available | 2022-12-07T13:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Francis Souza Pereira da. Qualidade de peletes de resíduos de jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) mediante torrefação e adição de óleo. 2021. 38f. Dissertação (Mestrado em Energia da Biomassa) – Programa de Pós – graduação em Energia da Biomassa, Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10011 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT The use of renewable sources for energy production is spreading more and more around the world, in this scenario the biomass is becoming protagonist and proving to be very efficient as a source of renewable, clean and quality. In this sense, the objective of this research was to study the quality of peletes produced from jackfruit residues (Artocarpus heterophyllus Lam.). The experiment was conducted in two stages from May to July 2019, at the Forest Energy Laboratory, at the Agrarian Sciences Center (CECA) of the Federal University of Alagoas (UFAL) and at the Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA). In this research, jackfruit residues were used as raw material, aiming to identify its energy or residual value, which will be obtained in the state of Alagoas. In the first stage, in natura treatments were evaluated, being two types of peletes (T1 = jackfruit peletes + water and T2 = jackfruit peletes + residual cooking oil. In the second stage, treatments after roasting were evaluated. , being tested two types of peletes (T3 = jackfruit peletes + 250 ° C roast water for 30 minutes and T4 = jackfruit peletes + 250 ° C roast residual cooking oil for 30 minutes. The results show that, in general, the peletes produced from jackfruit residues obtained satisfactory results regarding the quality of peletes, being indicated for industrial use and in the service sector. Further research on roasting peletes with forest residues is recommended, as well as determining parameters that can optimize the energy density of granulated solid biofuels. Keywords: Forest biomass; Renewable energy; Environmental preservation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Energia da Biomassa | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biomassa florestal | pt_BR |
dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy | pt_BR |
dc.subject | Forest biomass | pt_BR |
dc.subject | Environmental preservation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL | pt_BR |
dc.title | Qualidade de peletes de resíduos de jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) mediante torrefação e adição de óleo. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | RESUMO A utilização de fontes renováveis para produção de energia está se disseminando cada vez mais pelo mundo, neste cenário a biomassa vem se tornando protagonista e se mostrando bastante eficiente como fonte de renovável, limpa e de qualidade. Nesse sentido, o objetivo com esta pesquisa foi determinar a qualidade energética de peletes produzidos a partir dos resíduos da jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.), com tratamentos de torrefação e adição de óleo. O experimento foi conduzido em duas etapas durante o período de maio a Julho de 2019, no Laboratório Energia Florestal, no Centro Ciências Agrárias (CECA) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Nesta pesquisa, foram utilizados como matéria-prima os resíduos da jaqueira, visando à identificação do seu potencial valor energético. Na primeira etapa, foram avaliados os tratamentos in natura, sendo dois tipos de peletes (T1 = peletes da madeira de jaqueira + água e T2 = peletes da madeira de jaqueira + óleo de cozinha residual. Na segunda, foram avaliados os tratamentos após a torrefação, sendo testado dois tipos de peletes (T3 = peletes da madeira de jaqueira + água torrificada a 250 oC por 30 minutos e T4 = peletes da madeira de jaqueira + óleo de cozinha residual torrificada a 250 oC por 30 minutos. Os resultados mostram que, de forma geral, os peletes produzidos a partir dos resíduos da madeira de jaqueira obtiveram resultados satisfatórios quanto à qualidade de peletes, sendo indicado para uso industrial e no setor de serviços. Recomendam-se novas pesquisas sobre torrefação de peletes com resíduos florestais, assim como determinar parâmetros que possam otimizar a densidade energética dos biocombustíveis sólidos granulados. Palavras-chave: Biomassa florestal; Energia renovável; Preservação ambiental. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CECA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade de peletes de resíduos de jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam.) mediante torrefação e adição de óleo.pdf | 604.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.