Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/7037
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reis, Ligia Sampaio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7645624517099348 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lima, Gaus Silvestre de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8851828663496808 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Muniz, Maria de Fátima Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0621759470799040 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Albuquerque, Abel Washingthon de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4511378867660071 | pt_BR |
dc.creator | Nascimento, Antonio Duarte do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7342903424894847 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T04:25:13Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17 | - |
dc.date.available | 2020-07-01T04:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-20 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Antonio Duarte do. Aplicação do cálcio e de fontes de silício na severidade da antracnose do feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). 2020. 45 f. Dissertação (Mestrado em Proteção de Plantas) – Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/7037 | - |
dc.description.abstract | Fava beans (Phaseolus lunatus L.), besides constituting one of the alternative sources of income and food for the population, it is also used as animal feed and green manure. However, the incidence of diseases has been one of the limiting factors of increasing productivity, and anthracnose, caused by Colletotrichum truncatum, is one of the most important diseases. The objective of this work was to study the influence of silicon and calcium in anthracnose severity of the fava beans. The experiment was conducted in a completely randomized design. In series, was evaluated four dosages of calcium carbonate (2,4, 6 and 8 g kg-1 of soil) and four dosages of Rocksil and MB4 (0,05; 0,075; 0,1 e 0,15 g kg-1 de solo). It was observed a reduction of 66,4%; 75,34% to 77,58% in the severity of disease in plants treated with calcium carbonate, Rocksil and MB4, respectively. There was no correlation between sources of calcium and silicon tested with seed weight or with the content of chlorophyll in plants evaluated. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Proteção de Plantas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Limestone | pt_BR |
dc.subject | Rocksil | pt_BR |
dc.subject | MB4 | pt_BR |
dc.subject | Control | pt_BR |
dc.subject | Colletotrichum truncatum | pt_BR |
dc.subject | Calcário | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Aplicação do cálcio e de fontes de silício na severidade da antracnose do feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), Além de constituir uma das alternativas de renda e alimento para a população é também utilizado como alimentação animal e adubação verde. Entretanto, a incidência de doenças tem constituído um dos fatores limitantes no incremento da produtividade, sendo a antracnose, causada por Colletotrichum truncatum, uma das mais importantes. O objetivo desse trabalho foi estudar a influência do silício e do cálcio na severidade da antracnose do feijão-fava. Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado. Foram avaliadas quatro doses de carbonato de cálcio (2, 4, 6 e 8 gkg-1 de solo) e quatro doses de Rocksil e de MB4 (0,05; 0,075; 0,1 e 0,15 g kg-1 de solo). Observou-se redução de 66,4%; 75,34% e 77,58% na severidade da doença em plantas tratadas com carbonato de cálcio, Rocksil e MB4 respectivamente. Não houve correlação entre as fontes de cálcio e silício testadas com o peso de grãos ou com o teor de clorofila nas plantas avaliadas. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CECA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação do cálcio e de fontes de silício na severidade da antracnose do feijão-fava (Phaseolus lunatus L.).pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.