Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/655
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre a variabilidade da frequência cardíaca de mulheres hipertensas |
Título(s) alternativo(s): | Effects of transcranial direct current stimulation on heart rate variability of hypertensive women |
Autor(es): | Gomes, Luis Paulo de Souza |
Primeiro Orientador: | Geraldes, Amandio Aristides Rihan |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Okano, Alexandre Hideki |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Kátia Karina do Monte |
metadata.dc.contributor.referee2: | Prado, Eduardo Seixas |
Resumo: | A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é uma técnica neuromodulatória capaz de modificar a excitabilidade cortical e supostamente modular a atividade neural de áreas corticais envolvidas na regulação autonômica, como o córtex pré-frontal medial (CPFM) e o córtex insular (CI). Com relação ao SNA, existem evidências de hiper-ativação simpática em pessoas com HAS. Para colaborar com a discussão, esta dissertação foi dividida da seguinte forma: o primeiro capítulo intitulado de Variabilidade da frequência cardíaca (VFC): métodos de análise e sua aplicabilidade , sendo constituído por um artigo de revisão, objetivando a fundamentação teórica a respeito dos métodos de avaliação da VFC e suas perspectivas de utilização. O segundo capítulo é composto por um artigo original intitulado: Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre a variabilidade da frequência cardíaca de mulheres hipertensas . Neste estudo foi aplicada a ETCC anódica, catódica e simulada (sham), separadamente, sobre o lobo temporal esquerdo (T3) de mulheres hipertensas e evidenciou aumentos significativos na atividade parassimpática, somente com a aplicação da ETCC catódica. Todavia, não se pode afirmar qual área específica do cérebro foi responsável pelas variações na VFC, pois, os dois eletrodos estavam sobre regiões envolvidas no controle autonômico e ainda não sabemos qual o real impacto da estimulação bipolar no cérebro sobre parâmetros fisiológicos. Embora haja limitações, nossos resultados podem auxiliar no desenvolvimento de uma nova ferramenta para explorar de forma não invasiva o sistema nervoso autônomo, e até mesmo abrir novas perspectivas terapêuticas para tratamento de seus distúrbios como é o caso da hipertensão. |
Abstract: | The transcranial direct current stimulation (tDCS) is a neuromodulatory technique able to modify cortical excitability and presumably modulate the neural activity of cortical areas involved in autonomic regulation, such as the medial prefrontal cortex (MFPC) and insular cortex (IC). Regarding the ANS, there is evidence of hyper-sympathetic activation in people with HTN. To contribute to the discussion, this thesis was divided as follows: The first chapter titled "Heart rate variability (HRV): analytical methods and their applicability " consists of a review article, aiming at the theoretical foundation about methods of assessment of HRV and its prospects for use. The second chapter consists of an original paper entitled "Effect of transcranial direct current stimulation on heart rate variability in hypertensive women". This research applied anodal tDCS, cathodic and simulated (sham) separately on the left temporal lobe (T3) of hypertensive women showed significant increases in parasympathetic activity, only with the application of cathodic tDCS. However, one cannot say which specific area of the brain was responsible for variations in HRV, since the two electrodes were about regions involved in autonomic control and still not know what the real impact of bipolar stimulation on brain physiology. Although there are limitations, our results may assist in developing a new tool to explore noninvasively the autonomic nervous system, and even open new therapeutic perspectives for treatment of their disorders such as hypertension. |
Palavras-chave: | Brain stimulation Autonomic regulation High blood pressure Estimulação cerebral Regulação autonômica Hipertensão arterial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Nutrição |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição |
Citação: | GOMES, Luis Paulo de Souza. Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre a variabilidade da frequência cardíaca de mulheres hipertensas. 2011. 80 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) - Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/655 |
Data do documento: | 1-jul-2011 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FANUT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua sobre a variabilidade da freqüência cardíaca de mulheres hipertensas.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.