Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/5904
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Kedes Paulo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3683314130232193 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Jucelane Salvino de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5674523471105448 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Araújo Filho, José Teodorico de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7828296350847342 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Izabelle Cristine Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http:// lattes.cnpq.br/9836315796446469 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T14:05:01Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05 | - |
dc.date.available | 2019-09-06T14:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-28 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Izabelle Cristine Almeida. Síntese de proteína microbiana e perdas endógenas em ovinos alimentados com silagem de maracujá. 2019. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Centro de Ciências Agrárias, Curso de Graduação em Zootecnia, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/5904 | - |
dc.description.abstract | The main of goal to experiment was to evaluate the microbial protein synthesis and endogenous losses in sheep with no defined breed pattern, fed diets composed of passion fruit byproduct in substitution for the tífton hay. The work was carried out at the Agrarian Sciences Center of the Federal University of Alagoas, using 28 sheeps, with an average body weight of 25 kg. The experimental was of 60 days, being 30 for adaptation of the environment and management and 30 for gathering data. The diet had a high content of tífton hay (Cynodon ssp.) and passion fruit byproduct silage (Passiflora edulins), and as concentrate, soybean meal (Glycine max), maize meal (Zea mays) and mineral salt, supplied ad libitum. The treatments were constituted of different levels of the passion fruit byproduct in substitution of tífton hay (0, 20, 40 and 60%) in diets whose proportion was 60% of bulky and 40% of concentrate. The animals were housed in individual, identified stalls equipped with a feeder and drinking fountain. Weighed at the beginning and end of the experimental period. The collection of spot urine was performed four hours after feeding, at the beginning and at the end of the experiment. From urine collection, creatinine was analyzed to estimate urinary volume and purine derivatives (allantoin, uric acid, xanthine and hypoxanthine) to estimate the production of microbial protein. Endogenous losses were estimated by the NRC (2007) and AFRC (1993). A completely randomized design was used, with four treatments and seven replicates. The data were interpreted through analysis of variance and regression using the statistical program SAS (2001). The microbial protein synthesis showed an increasing linear effect, with a maximum value of 163.29 g / day for the 60% substitution level. Thus, it was concluded that the 60% substitution level presents a higher estimate of microbial protein synthesis and endogenous losses performed by NRC (2007) and AFRC (1993) in sheep. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentos alternativos | pt_BR |
dc.subject | Subprodutos | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes – Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Alternative foods | pt_BR |
dc.subject | Byproducts | pt_BR |
dc.subject | Ruminants - Sheep | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | pt_BR |
dc.title | Síntese de proteína microbiana e perdas endógenas em ovinos alimentados com silagem de maracujá | pt_BR |
dc.title.alternative | Microbial protein synthesis and endogenous losses in sheep fed with passion fruit silage | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O experimento teve como objetivo avaliar a síntese de proteína microbiana e perdas endógenas em ovinos sem padrão de raça definido, alimentados com dietas compostas de subproduto do maracujá em substituição ao feno de tífton. O trabalho foi realizado no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, utilizando-se 28 ovinos, com peso corporal médio de 25 kg. Com período experimental de 60 dias sendo 30 para adaptação do ambiente e manejo e 30 para coleta de dados. A dieta tinha como volumosos feno de tífton (Cynodon ssp.) e silagem do subproduto de maracujá (Passiflora edulins), e como concentrado, farelo de soja (Glycine max), farelo de milho (Zea mays) e sal mineral, fornecidos ad libitum. Os tratamentos foram constituídos de diferentes níveis do subproduto de maracujá em substituição ao feno de tífton (0, 20, 40 e 60%) em dietas cuja proporção foi 60% de volumoso e 40% de concentrado. Os animais foram alojados em baias individuais, identificadas, providas de comedouro e bebedouro. Foram pesados no início e fim do período experimental. A coleta de urina spot foi efetuada quatro horas após o fornecimento da alimentação, no início e fim do experimento. Da coleta de urina, foram analisados creatinina para estimar o volume urinário e os derivados de purinas (alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxantina) para estimar a produção de proteína microbiana. As perdas endógenas foram estimadas pelo NRC (2007) e AFRC (1993). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e sete repetições, cujos dados foram interpretados por meio de análise de variância e regressão por meio do programa estatístico SAS (2001). A síntese de proteína microbiana apresentou efeito linear crescente, tendo valor máximo de 163,29 g/dia para o nível de 60% de substituição. Dessa forma, concluiu-se que o nível de 60% de substituição apresenta maior estimativa de síntese de proteína microbiana e perdas endógenas realizadas pelo NRC (2007) e AFRC (1993) em ovinos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ZOOTECNIA - CECA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Síntese de proteína microbiana e perdas endógenas em ovinos alimentados com silagem de maracujá.pdf | 725.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.