Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/5660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marinho, José Luis Gomes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3886561174909122 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, João Paulo Lima | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0330108534667053 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pimentel, Wagner Roberto de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6295057660083605 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Montoya Urbina, Maritza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0271592149131722 | pt_BR |
dc.creator | Gomes, Anderson Fernando de Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3607677189676913 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:02:34Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11 | - |
dc.date.available | 2019-08-02T16:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Anderson Fernando de Carvalho. Estudo experimental e numérico do comportamento reológico de um fluido de perfuração. 2019. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Centro de Tecnologia, Programa de Pós Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/5660 | - |
dc.description.abstract | The rheology of drilling fluids is important to ensure the hydraulic and structural effectiveness of well drilling. Maintenance of mud properties involves routine viscosimetric measurement by an engineer at the site using equipment that quantifies shear normally under the atmosphere mild conditions and therefore is not representative of the conditions facing the drilling fluid at the bottom of the well. Some researchers have focused on the use of hydraulic equations to measure the rheological behavior of fluids from pressure drop data with varying degrees of success and limitation. The recent introduction of sensors in the drill columns allowed the expansion of pressure data at different depths thus favoring the technique. Technology and mathematical fundamentals, however, still face several challenges that will require more time and dedication from researchers. In this context, computational fluid dynamics (CFD) can help with faster and less expensive tests and studies, acting as a fundamental ally of researchers. In this work a drilling fluid was designed in laboratory and rheological studies were carried out for viscosimetric characterization. With the parameters obtained in laboratory, a numerical model of finite volume was elaborated in Ansys® to study the fluid dynamics in five different depths (represented by different annular, pressures and temperatures) and to calculate the pressure drops for different flow rates allowing the creation of curves of the flow of non-Newtonian fluid, while simultaneously allow the study of fluid dynamics in annular region, finding good representation with the analytical equations of fluid mechanics. The adopted approach in this work focuses on numerically evaluate rheological parameters of a yield power law (YPL, Herschel-Bulkley) fluid through records of viscous pressure drops at diferente flow rates. This new approach represents a significant advance towards full automation of the monitoring of drilling fluid properties even within kilometers of depth, thereby eliminating the limitation of few rheological measurements carried out under mild surface conditions that do not represent actual conditions of the drilling well. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fluidodinâmica computacional | pt_BR |
dc.subject | Reologia | pt_BR |
dc.subject | Viscosimetria | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de perfuração | pt_BR |
dc.subject | Fluido de perfuração | pt_BR |
dc.subject | Computational fluid dynamics | pt_BR |
dc.subject | Rheology | pt_BR |
dc.subject | Viscosimetry | pt_BR |
dc.subject | Drilling Engineering | pt_BR |
dc.subject | Drilling fluid | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Estudo experimental e numérico do comportamento reológico de um fluido de perfuração | pt_BR |
dc.title.alternative | Numerical and experimental study of rheological behavior of a drilling fluid | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A reologia dos fluidos de perfuração é importante para garantir a efetividade hidráulica e estrutural de uma perfuração de poços. A manutenção das propriedades das lamas envolve a medição viscosimétrica rotineira por um engenheiro no local da sonda usando equipamentos que quantificam o cisalhamento normalmente nas condições amenas da atmosfera, não tendo representatividade direta das condições enfrentadas pelo fluido de perfuração no fundo do poço. Alguns pesquisadores se debruçaram no uso de equacionamentos hidráulicos para mensurar o comportamento reológico de um fluido a partir de dados de queda de pressão com variados graus de sucesso e limitação. A recente introdução de sensores nas colunas de perfuração permitiu a ampliação de dados de pressão em diferentes profundidades favorecendo assim a técnica. A tecnologia e a fundamentação matemática, entretanto, ainda enfrentam diversos desafios que exigirão mais tempo e dedicação dos pesquisadores da área. Nesse contexto a fluidodinâmica computacional pode auxiliar com testes e estudos mais rápidos e menos custosos, funcionando como uma aliada fundamental dos pesquisadores. Neste trabalho foi elaborado um fluido de perfuração em laboratório e foram realizados os devidos estudos reológicos para caracterização viscosimétrica. Com os parâmetros obtidos em laboratório, foi elaborado um modelo numérico de volumes finitos no Ansys® para estudar a fluidodinâmica em cinco diferentes profundidades (representadas por diferentes anulares, pressões e temperaturas) e calcular as quedas de pressão para diferentes vazões permitindo a criação de curvas de fluxo representativas do fluido não-newtoniano elaborado permitindo, simultaneamente, estudar a fluidodinâmica na região anular encontrando boa representação com os equacionamentos analíticos da mecânica dos fluidos. A abordagem adotada no trabalho se foca em avaliar numericamente parâmetros reológicos de um fluido de potência com limite de escoamento (Herschel-Bulkley) através de registros de queda de pressão viscosa em diferentes vazões de escoamento. Essa nova abordagem representa significativo avanço na direção de uma total automação do monitoramento das propriedades do fluido de perfuração mesmo com quilômetros de profundidade, visando eliminar a limitação das poucas medições reológicas realizadas em condições amenas que não representam as reais condições do poço de perfuração. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo experimental e numérico do comportamento reológico de um fluido de perfuração.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.