Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/5184
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Patrícia Brandão Barbosa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321737966951775 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Cristiano da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3171591869518976 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Hélio Felipe Freitas de Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9198251115762230 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Jusmar Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:52:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16 | - |
dc.date.available | 2019-06-05T18:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jusmar Henrique. Análise da percepção dos empreendedores da Maravilha - AL sobre fluxo. 2019. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Unidade Santana do Ipanema, Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/5184 | - |
dc.description.abstract | This study presents cash flow as a tool of paramount importance for the management and financial control of any entity, in which it is a scheme that presents inputs and outputs. The entrepreneurial activity, particularly the micro and small companies are exposed to the challenge of keeping their activities operating in the midst of difficulties arising in the financial control and other difficulties in their daily lives. In this research the perception of the Maravilha entrepreneurs about the cash flow was analyzed. To achieve this objective, an exploratory study was carried out through a case study with a qualitative approach, through the use of a questionnaire. The study was conducted in 10 commercial companies, including MEI, ME and EPP, located in the city of Maravilha - AL. The main results show that companies have a better understanding of cash flows have a better financial situation, and did not have a good use of cash flows generates an uncomfortable financial situation. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
dc.subject | Maravilha - AL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | Análise da percepção dos empreendedores de Maravilha - AL sobre fluxo de caixa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta o fluxo de caixa como uma ferramenta de suma importância para gestão e controle financeiro de toda e qualquer entidade, na qual é um esquema que apresenta entradas e saídas. A atividade empreendedora, principalmente as micros e pequenas empresas são expostas ao desafio de manterem suas atividades em funcionamento em meio às dificuldades surgidas no controle financeiro e demais dificuldades encontradas no seu cotidiano. Nesta pesquisa foi analisado a percepção a dos empreendedores de Maravilha a respeito do fluxo de caixa. Para obtenção desse objetivo foi realizado uma pesquisa exploratória por meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa, através da utilização de questionário. O estudo foi realizado em 10 empresas do ramo comercial, enquadradas como MEI, ME e EPP, localizadas na cidade de Maravilha - AL. Os principais resultados obtidos apontam que as empresas que têm um entendimento maior dos fluxos de caixa têm uma melhor situação financeira, e que não possuir uma boa utilização dos fluxos de caixa gera uma situação financeira desconfortável. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise da percepção dos empreendedores de Maravilha - AL sobre fluxo de caixa-convertido.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.