Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/3431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Anderson Aristides dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0335447705890131 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Alex Nascimento dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4781513589351365 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Anderson David Gomes dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5391198781017974 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Wagner Januário de | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T15:00:02Z | - |
dc.date.available | 2018-10-24 | - |
dc.date.available | 2018-10-24T15:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Wagner Januário de. Contribuição do Programa Bolsa Família (PBF) nos indicadores de pobreza monetária na microrregião de Santana do Ipanema. 2017. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Unidade Santana do Ipanema, Curso de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/3431 | - |
dc.description.abstract | In Brazil, the population is at the mercy of a reality where income is poorly distributed, reflecting in large quantity of people living in poverty and extreme poverty, thus having their rights violated, since they do not have access to their basic, which includes food, health, education, clothing, among other rights. However, to narrow existing social differences, it is imperative to create policies that will mitigate the gap between the rich and the poor, providing everyone equal access to their rights. Therefore, the main objective of this study is to analyse the contribution of the PBF to the reduction of the monetary poverty indicators in the microregion of Santana do Ipanema in the year of 2010. For this, the data of the demographic census of that year were used to make a comparison, considering the direct effect of the PBF benefit when calculating indices with and without program remuneration. The main results show a positive impact of PBF on the indicators P0, P1 and P2, thus reducing poverty and extreme poverty in all municipalities analysed. It is worth mentioning that the program was more efficient in reducing extreme poverty. About the proportion of people living in poverty and extreme poverty, there was a reduction for all municipalities. Following the same path, there was a reduction in the income insufficiency ratio and in the poverty severity, with maximum positive variations observed in 14 p.p. for the mean gap and 19 p.p. in the mean square gap. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programa Bolsa Família | pt_BR |
dc.subject | Indicador de pobreza - Santana do Ipanema (AL) | pt_BR |
dc.subject | Extrema pobreza | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Contribuição do Programa Bolsa Família (PBF) nos indicadores de pobreza monetária na microrregião de Santana do Ipanema | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, a população está à mercê de uma realidade onde a renda é mal distribuída, refletindo em grande quantidade de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, tendo dessa forma seus direitos violados, pois não têm acesso ao básico deles, que abrange alimentação, saúde, educação, vestuário, entre outros direitos. Contudo, para diminuir as diferenças sociais existentes se torna imprescindível à criação de políticas que venham minorar a lacuna entre ricos e pobres, fazendo todos terem acesso aos seus direitos de forma igualitária. Portanto, esse trabalho tem como objetivo principal analisar a contribuição do PBF na redução dos indicadores de pobreza monetária na microrregião de Santana do Ipanema no ano de 2010. Para isso, utilizaram-se os dados do censo demográfico desse ano para ser feita uma comparação, considerando o efeito direto do benefício do PBF ao calcular índices com e sem remuneração do programa. Os principais resultados encontrados mostra um impacto positivo do PBF nos indicadores P0, P1 e P2, dessa forma, reduzindo a pobreza e extrema pobreza em todos os municípios analisados. Vale ressaltar que o programa foi mais eficiente na redução da extrema pobreza. Sobre a proporção de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, houve redução para todos os municípios. Seguindo o mesmo caminho, houve redução da razão de insuficiência de renda e na severidade da pobreza, com variações positivas máximas observadas em 14 p.p. para o hiato médio e 19 p.p. no hiato médio quadrático. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Contribuição do programa bolsa família (PBF) nos indicadores de pobreza monetária na microrregião de Santana do Ipanema.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.