Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/326
Tipo: | Dissertação |
Título: | Investigação do uso de atividades de modelagem computacional no ensino de física e de matemática |
Título(s) alternativo(s): | Research of the use of activities of computacional modeling in the teaching of physics and mathematics |
Autor(es): | Santos, Jose Renan Gomes dos |
Primeiro Orientador: | Fireman, Elton Casado |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Mercedes Bêtta Quintano de Carvalho Pereira dos |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi o de investigar o desempenho de estudantes quando expostos a atividades complementares de modelagem computacional na aprendizagem de conteúdos de Física e de Matemática tomados de forma integracionista, utilizando o software Modellus. As dificuldades de mudança de registro (algébrico, numérico, gráfico e animações), no trabalho com conteúdos de Cinemática e de Funções foram os assuntos escolhidos. O estudo envolveu estudantes do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Agrotécnica Federal de Satuba AL e foi realizado no segundo semestre de 2008. Para a pesquisa adotou-se um delineamento quase-experimental, formado por um grupo experimental de 18 estudantes que foram submetidos a atividades de modelagem computacionais exploratórias e de criação durante um intervalo de duas semanas (cinco encontros de duas aulas de 50 min cada) e por um grupo controle formado por dezoito outros alunos. Os resultados quantitativos mostram que houve melhorias estatisticamente significativas no desempenho dos alunos do grupo experimental, quando comparado aos alunos do grupo controle, expostos apenas ao método tradicional de ensino. Os resultados da analise qualitativa sugere que muitos alunos atingiram uma aprendizagem significativa. Nossas observações sugerem que a interações entre os alunos e as atividades computacionais, tornaram-se um elemento motivador na aprendizagem. |
Abstract: | The objective of this study was to investigate the performance of students when exposed to complementary activities of computational modeling in the learning of Physics and Mathematics taken integrated, using the software Modellus. The difficulties of changing record (algebraic, numeric, graphic and animation), in the work with contents of Kinematics and Functions were the subjects chosen. The study involved first-year students of high school from Agrotécnica Federal de Satuba School - AL and was held in the second half of 2008. For research was adopted a quasi-experimental design, consisting of an experimental group of 18 students who were submitted to computational modeling activities exploratory and of creation for an interval of two weeks (five meetings of two sessions of 50 minutes each) and by a control group of eighteen other students. The results show that there was a statistically significant improvement in the students performance in the experimental group when compared to students in the control group exposed only to the traditional method of teaching. The results of qualitative analysis suggest that many students achieved significant learning. Our observations suggest that the interactions between students and computer activities became a motivating factor in learning. |
Palavras-chave: | Computational modeling Modellus Teaching of physics Modelagem computacional Modellus Ensino de física |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Citação: | SANTOS, Jose Renan Gomes dos. Investigação do uso de atividades de modelagem computacional no ensino de física e de matemática. 2009. 121 f. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) - Centro de Educação, Programa de Pós Graduação em Educação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufal.br/handle/riufal/326 |
Data do documento: | 30-nov-2009 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CEDU |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Investigação do uso de atividades de modelagem computacional no ensino de física e de matemática.pdf | 907.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.